Faculté des sciences de l'éducation, Admin. et fondements de l'éduc
Système d'éducation et profession enseignante
Initiation aux institutions scolaires du Québec et, au premier chef, à l'école. Initiation aux rôles professionnels des enseignants. Perspectives historique et contemporaine.
-
Campus
Virtuel
-
Trimestres
Été 2026, Automne 2026, Hiver 2027
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de soir
- Cours offert aux étudiants libres
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2026
Section M
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 04/05/2026 au 19/06/2026 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 04/05/2026 au 19/06/2026 |
Automne 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 01/09/2026 au 04/09/2026 |
| Non attribué | Du 07/09/2026 au 11/09/2026 | |
| Non attribué | Du 07/09/2026 au 11/09/2026 | |
| Non attribué | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 | |
| Non attribué | Du 21/09/2026 au 25/09/2026 | |
| Non attribué | Du 21/09/2026 au 25/09/2026 | |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 13/10/2026 au 16/10/2026 |
| Non attribué | Du 13/10/2026 au 16/10/2026 | |
| Non attribué | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 | |
| Non attribué | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 | |
| Non attribué | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 | |
Section H
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 01/09/2026 au 04/09/2026 |
| Non attribué | Du 07/09/2026 au 11/09/2026 | |
| Non attribué | Du 07/09/2026 au 11/09/2026 | |
| Non attribué | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 | |
| Non attribué | Du 21/09/2026 au 25/09/2026 | |
| Non attribué | Du 21/09/2026 au 25/09/2026 | |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 13/10/2026 au 16/10/2026 |
| Non attribué | Du 13/10/2026 au 16/10/2026 | |
| Non attribué | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 | |
| Non attribué | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 | |
| Non attribué | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 | |
Hiver 2027
Section R
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 11/01/2027 au 15/01/2027 |
| Non attribué | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 | |
| Non attribué | Du 25/01/2027 au 29/01/2027 | |
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 01/02/2027 au 05/02/2027 |
| Non attribué | Du 08/02/2027 au 12/02/2027 | |
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 15/02/2027 au 19/02/2027 |
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| Non attribué | Du 15/03/2027 au 19/03/2027 | |
| Non attribué | Du 22/03/2027 au 26/03/2027 | |
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 30/03/2027 au 02/04/2027 |
| Non attribué | Du 05/04/2027 au 09/04/2027 | |
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 12/04/2027 au 16/04/2027 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles