Faculté des sciences de l'éducation, Admin. et fondements de l'éduc
Système d'éducation et profession enseignante
Initiation aux institutions scolaires du Québec et, au premier chef, à l'école. Initiation aux rôles professionnels des enseignants. Perspectives historique et contemporaine.
-
Campus
Virtuel
-
Trimestres
Été 2024, Automne 2024, Hiver 2025
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de soir
- Cours offert aux étudiants libres
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2024
Section M
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 01/05/2024 au 14/06/2024 |
MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 06/05/2024 au 21/06/2024 |
Automne 2024
Section F
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 03/09/2024 au 06/09/2024 |
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 03/09/2024 au 06/09/2024 |
MerMercredi | Du 09/09/2024 au 20/09/2024 | |
VenVendredi | Du 16/09/2024 au 20/09/2024 | |
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 23/09/2024 au 04/10/2024 |
VenVendredi | Du 30/09/2024 au 04/10/2024 | |
MerMercredi | Du 07/10/2024 au 18/10/2024 | |
VenVendredi | Du 15/10/2024 au 18/10/2024 | |
VenVendredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 28/10/2024 au 01/11/2024 |
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 28/10/2024 au 01/11/2024 |
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 11/11/2024 au 15/11/2024 |
Section L
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 03/09/2024 au 06/09/2024 |
LunLundi | Du 09/09/2024 au 27/09/2024 | |
MerMercredi | Du 16/09/2024 au 20/09/2024 | |
MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 30/09/2024 au 04/10/2024 |
LunLundi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 30/09/2024 au 04/10/2024 |
LunLundi | Du 07/10/2024 au 11/10/2024 | |
MerMercredi | Du 15/10/2024 au 18/10/2024 | |
MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 28/10/2024 au 01/11/2024 |
LunLundi | Du 28/10/2024 au 08/11/2024 | |
LunLundi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 11/11/2024 au 15/11/2024 |
Section O
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 03/09/2024 au 06/09/2024 |
MarMardi | Du 09/09/2024 au 04/10/2024 | |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 07/10/2024 au 18/10/2024 |
MarMardi | Du 28/10/2024 au 22/11/2024 | |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 25/11/2024 au 29/11/2024 |
MarMardi | Du 02/12/2024 au 06/12/2024 | |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 09/12/2024 au 13/12/2024 |
Hiver 2025
Section R
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 08/01/2025 au 10/01/2025 |
MarMardi | Du 13/01/2025 au 31/01/2025 | |
MerMercredi | Du 20/01/2025 au 24/01/2025 | |
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 03/02/2025 au 07/02/2025 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 03/02/2025 au 07/02/2025 |
MarMardi | Du 10/02/2025 au 28/02/2025 | |
MerMercredi | Du 17/02/2025 au 21/02/2025 | |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 10/03/2025 au 21/03/2025 |
MerMercredi | Du 10/03/2025 au 14/03/2025 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles