Faculté des sciences de l'éducation, Admin. et fondements de l'éduc
École et environnement social
L'école comme milieu de vie et lieu d'exercice de la citoyenneté. Impacts sur les acteurs éducatifs des disparités économiques, sociales et culturelles. Critique des politiques et pratiques pertinentes.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Été 2025, Automne 2025, Hiver 2026, Été 2026
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
- Cours offert aux étudiants libres
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2025
Section M
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2025 au 13/06/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/05/2025 au 20/06/2025 |
Section N
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 05/05/2025 au 06/06/2025 |
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 05/05/2025 au 16/05/2025 |
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 26/05/2025 au 06/06/2025 |
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 09/06/2025 au 20/06/2025 |
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 09/06/2025 au 20/06/2025 |
Automne 2025
Section J
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/09/2025 au 05/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/09/2025 au 10/10/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/09/2025 au 10/10/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/10/2025 au 17/10/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/10/2025 au 31/10/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/10/2025 au 31/10/2025 |
Section L
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/09/2025 au 17/10/2025 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/09/2025 au 17/10/2025 |
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 09/03/2026 au 17/04/2026 |
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 27/03/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/04/2026 au 17/04/2026 |
Section E
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 09/03/2026 au 17/04/2026 |
Section H
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 17/04/2026 |
Section M
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/01/2026 au 30/01/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/02/2026 au 20/02/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
Section U
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/01/2026 au 30/01/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/02/2026 au 20/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
Été 2026
Section M
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/05/2026 au 19/06/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/05/2026 au 19/06/2026 |
Section N
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 04/05/2026 au 19/06/2026 |
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 04/05/2026 au 15/05/2026 |
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 25/05/2026 au 19/06/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles