École de santé publique, Gestion / éval./ pol. de santé
Gestion de projets et changement organisationnel
Concepts et méthodologies en gestion de projets et changement organisationnel. Analyse de planification d'un projet, d'un changement ou transformation dans une organisation et des enjeux de leadership.
-
Campus
Laval, Montréal, Brossard, Virtuel
-
Trimestres
Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
3.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour
- Cours offert aux étudiants libres
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2023
Section L2
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/09/2023 au 22/09/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/09/2023 au 22/09/2023 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/09/2023 au 23/09/2023 |
SamSamedi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/09/2023 au 23/09/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2023 au 27/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/10/2023 au 27/10/2023 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/10/2023 au 28/10/2023 |
SamSamedi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/10/2023 au 28/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2023 au 01/12/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/12/2023 au 01/12/2023 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/12/2023 au 02/12/2023 |
SamSamedi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/12/2023 au 02/12/2023 |
Section O1
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/09/2023 au 08/09/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/09/2023 au 08/09/2023 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/09/2023 au 09/09/2023 |
SamSamedi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/09/2023 au 09/09/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/10/2023 au 13/10/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/10/2023 au 13/10/2023 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/10/2023 au 14/10/2023 |
SamSamedi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/10/2023 au 14/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/11/2023 au 17/11/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/11/2023 au 17/11/2023 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/11/2023 au 18/11/2023 |
SamSamedi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/11/2023 au 18/11/2023 |
Hiver 2024
Section M8
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2024 au 19/01/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/01/2024 au 19/01/2024 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/01/2024 au 20/01/2024 |
SamSamedi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/01/2024 au 20/01/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2024 au 23/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/02/2024 au 23/02/2024 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/02/2024 au 24/02/2024 |
SamSamedi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/02/2024 au 24/02/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/03/2024 au 22/03/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/03/2024 au 22/03/2024 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2024 au 23/03/2024 |
SamSamedi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2024 au 23/03/2024 |
Section MPL1
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/01/2024 au 12/01/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/01/2024 au 12/01/2024 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/01/2024 au 13/01/2024 |
SamSamedi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/01/2024 au 13/01/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2024 au 09/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/02/2024 au 09/02/2024 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/02/2024 au 10/02/2024 |
SamSamedi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 10/02/2024 au 10/02/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/03/2024 au 15/03/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/03/2024 au 15/03/2024 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/03/2024 au 16/03/2024 |
SamSamedi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/03/2024 au 16/03/2024 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 01/03/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 30/04/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles