Faculté des arts et des sciences, Mathématiques et statistique
Introduction à la statistique
Description des données. Production de données. Probabilités. Inférence. Intervalles de confiance et tests d'hypothèses. Données de dénombrement. Tableaux de contingence. Régression linéaire simple. Remarques: Utilisation d'un progiciel.
-
Campus
Montréal
-
Trimestres
Automne 2024, Hiver 2025
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de jour
- Cours offert au choix
- Cours hors programme
- Cours offert aux étudiants libres
- Cours offert dans la mineure en arts et sciences
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 10 h 30 à 11 h 29 | Du 05/09/2024 au 17/10/2024 |
LunLundi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 09/09/2024 au 07/10/2024 |
LunLundi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 28/10/2024 au 09/12/2024 |
JeuJeudi | De 10 h 30 à 11 h 29 | Du 31/10/2024 au 05/12/2024 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2024 au 16/10/2024 |
MerMercredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 06/11/2024 au 29/11/2024 |
MerMercredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 04/12/2024 au 04/12/2024 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2024 au 16/10/2024 |
MerMercredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 06/11/2024 au 04/12/2024 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2024 au 16/10/2024 |
MerMercredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 06/11/2024 au 04/12/2024 |
Section A104
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2024 au 16/10/2024 |
MerMercredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 06/11/2024 au 04/12/2024 |
Hiver 2025
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 09/01/2025 au 27/02/2025 |
MarMardi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 14/01/2025 au 25/02/2025 |
MarMardi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 11/03/2025 au 08/04/2025 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 13/03/2025 au 14/04/2025 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 16/01/2025 au 23/01/2025 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 30/01/2025 au 30/01/2025 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 06/02/2025 au 13/02/2025 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 27/02/2025 au 27/02/2025 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 13/03/2025 au 10/04/2025 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 16/01/2025 au 13/02/2025 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 27/02/2025 au 27/02/2025 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 13/03/2025 au 10/04/2025 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 16/01/2025 au 13/02/2025 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 27/02/2025 au 27/02/2025 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 13/03/2025 au 10/04/2025 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles