Faculté des arts et des sciences, Informatique et rech. opér.
Architecture des ordinateurs 1
Jeu d'instructions : RISC vs CISC. Modes d'adressage. Exceptions. Dispositifs d'entrée/sortie, bus, interruptions. Contrôle câblé et microprogrammé. Accélération du traitement : pipelines et parallélisme. Évolution des technologies.
-
Campus
Montréal
-
Trimestres
Automne 2025, Hiver 2026
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Exigences d'inscription
Préalable: IFT1065 et IFT1215
- Cours offert aux étudiants libres
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 13 h 30 à 14 h 29 | Du 02/09/2025 au 17/10/2025 |
| MarMardi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 02/09/2025 au 17/10/2025 |
| VenVendredi | De 13 h 30 à 14 h 29 | Du 27/10/2025 au 09/12/2025 |
| MarMardi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 27/10/2025 au 09/12/2025 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 18 h 29 | Du 02/09/2025 au 10/10/2025 |
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 18 h 29 | Du 27/10/2025 au 09/12/2025 |
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 |
| MarMardi | De 11 h 30 à 12 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 |
| VenVendredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 |
| MarMardi | De 11 h 30 à 12 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 07/01/2026 au 13/02/2026 |
| JeuJeudi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| JeuJeudi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 |
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 11 h 30 à 12 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 |
| VenVendredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 07/01/2026 au 13/02/2026 |
| VenVendredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 20/02/2026 au 20/02/2026 |
| LunLundi | De 11 h 30 à 12 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 |
| VenVendredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 |
Section B101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 07/01/2026 au 13/02/2026 |
| JeuJeudi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| JeuJeudi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles