Faculté des sciences de l'éducation, Formation initiale des maîtres
Stage d'initiation à l'enseignement au secondaire
Observation et analyse des différentes facettes de la tâche enseignante. Prise en charge progressive de périodes d'enseignement.
- 
                        Campus
                        
Région de Montréal
 - 
                        
                            Trimestres
                        
                        
Automne 2025, Hiver 2026
 - 
                        
                            
                                        Crédits
                                    
                        
                        
3.0
 - 
                        
                            Modes d’enseignement
                        
                        
Cours hybride
 - 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        
Horaire de jour, Horaire de soir
 
Exigences d'inscription
Préalable : EDU1012 et ETA 1002; Concomitants : EDU2212 et PPA2000
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 03/11/2025 au 21/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 03/11/2025 au 21/11/2025 | 
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 03/11/2025 au 28/11/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 03/11/2025 au 28/11/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 03/11/2025 au 28/11/2025 | 
Section X101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 27/10/2025 au 31/10/2025 | 
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 | 
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 | 
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 17/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 17/04/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 17/04/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 17/04/2026 | 
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 17/04/2026 | 
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| LunLundi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
| LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 | 
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| LunLundi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
| LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 | 
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| LunLundi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
| LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 | 
Section A104
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| LunLundi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
| LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 | 
Section A105
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| LunLundi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
| LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 | 
Section A106
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| LunLundi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
| LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 | 
Section A107
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| LunLundi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 | 
| JeuJeudi | De 17 h 00 à 19 h 59 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
| LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
 - Choisissez le trimestre souhaité
 - Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
 - Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
 - Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles