Faculté des arts et des sciences, Mathématiques et statistique
Probabilités
Espace de probabilité. Analyse combinatoire. Probabilité conditionnelle. Indépendance. Variable aléatoire. Fonction de répartition et fonction génératrice. Espérance mathématique. Loi faible des grands nombres. Théorème limite central.
-
Campus
Montréal
-
Trimestres
Été 2023, Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
4.0
-
Période
Horaire de jour
- Cours offert aux étudiants libres
- Cours offert dans la mineure en arts et sciences
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2023 au 04/08/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 01/05/2023 au 16/06/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 03/07/2023 au 04/08/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 15/05/2023 au 09/06/2023 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 19/06/2023 au 04/08/2023 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 15/05/2023 au 09/06/2023 |
JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 19/06/2023 au 04/08/2023 |
Automne 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi, JeuJeudi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 05/09/2023 au 13/10/2023 |
MarMardi, JeuJeudi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 08/12/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2023 au 13/10/2023 |
VenVendredi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
VenVendredi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 06/11/2023 au 08/12/2023 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2023 au 13/10/2023 |
VenVendredi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
VenVendredi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 06/11/2023 au 08/12/2023 |
Hiver 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi, JeuJeudi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi, JeuJeudi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 16/04/2024 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 15/01/2024 au 16/02/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 11/03/2024 au 12/04/2024 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 15/01/2024 au 16/02/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 11/03/2024 au 12/04/2024 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 15/01/2024 au 16/02/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 11/03/2024 au 12/04/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles