Admission

Faculté des arts et des sciences, Informatique et rech. opér.

Fondements de l'apprentissage machine

Cycles supérieurs IFT 6390

Éléments de base des algorithmes d'apprentissage statistique et symbolique. Exemples d'applications en forage de données, reconnaissance des formes, régression non linéaire, et données temporelles.

  • Campus

    Montréal

  • Trimestres

    Automne 2023, Hiver 2024

  • Crédits

    4.0

  • Période

    Horaire de jour

Ce cours est offert dans ces programmes d'études

Aperçu des horaires

Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.

Automne 2023

Section A

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 06/09/2023 au 06/09/2023
MerMercredi De 9 h 30 à 11 h 29 Du 11/09/2023 au 22/09/2023
MarMardi De 12 h 30 à 13 h 29 Du 12/09/2023 au 13/10/2023
MerMercredi De 9 h 30 à 11 h 29 Du 25/09/2023 au 29/09/2023
MerMercredi De 9 h 30 à 11 h 29 Du 02/10/2023 au 06/10/2023
MerMercredi De 9 h 30 à 11 h 29 Du 09/10/2023 au 13/10/2023
MerMercredi De 9 h 30 à 11 h 29 Du 23/10/2023 au 27/10/2023
MarMardi De 12 h 30 à 13 h 29 Du 24/10/2023 au 24/10/2023
MerMercredi De 9 h 30 à 11 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MarMardi De 12 h 30 à 13 h 29 Du 30/10/2023 au 08/12/2023
MerMercredi De 9 h 30 à 11 h 29 Du 06/11/2023 au 17/11/2023
MerMercredi De 9 h 30 à 11 h 29 Du 20/11/2023 au 01/12/2023
MerMercredi De 9 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023

Section A101

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 13 h 30 à 15 h 29 Du 05/09/2023 au 08/09/2023
MarMardi De 13 h 30 à 15 h 29 Du 11/09/2023 au 15/09/2023
MarMardi De 13 h 30 à 15 h 29 Du 18/09/2023 au 22/09/2023
MarMardi De 13 h 30 à 15 h 29 Du 25/09/2023 au 29/09/2023
MarMardi De 13 h 30 à 15 h 29 Du 02/10/2023 au 06/10/2023
MarMardi De 13 h 30 à 15 h 29 Du 09/10/2023 au 13/10/2023
MarMardi De 13 h 30 à 15 h 29 Du 24/10/2023 au 24/10/2023
MarMardi De 13 h 30 à 15 h 29 Du 30/10/2023 au 08/12/2023

Section B

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 9 h 30 à 11 h 29 Du 05/09/2023 au 13/10/2023
MarMardi De 12 h 30 à 13 h 29 Du 05/09/2023 au 13/10/2023
MerMercredi De 9 h 30 à 11 h 29 Du 23/10/2023 au 08/12/2023
MarMardi De 12 h 30 à 13 h 29 Du 30/10/2023 au 08/12/2023

Section B101

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 14 h 30 à 16 h 29 Du 05/09/2023 au 13/10/2023
MarMardi De 14 h 30 à 16 h 29 Du 30/10/2023 au 08/12/2023

Hiver 2024

Section A

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 9 h 30 à 10 h 29 Du 08/01/2024 au 16/02/2024
LunLundi De 13 h 30 à 15 h 29 Du 08/01/2024 au 01/03/2024
VenVendredi De 9 h 30 à 10 h 29 Du 26/02/2024 au 01/03/2024
VenVendredi De 9 h 30 à 10 h 29 Du 11/03/2024 au 12/04/2024
LunLundi De 13 h 30 à 15 h 29 Du 11/03/2024 au 12/04/2024

Section A101

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 10 h 30 à 12 h 29 Du 08/01/2024 au 16/02/2024
VenVendredi De 10 h 30 à 12 h 29 Du 26/02/2024 au 01/03/2024
VenVendredi De 10 h 30 à 12 h 29 Du 11/03/2024 au 12/04/2024

  1. Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
  2. Choisissez le trimestre souhaité
  3. Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
  4. Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
  5. Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles

Trouvez l’horaire d’un cours