Faculté des arts et des sciences, Physique
Mécanique et physique moderne
Concepts fondamentaux de la mécanique. Équations du mouvement. Principes de conservation. Oscillations et ondes. Éléments de relativité et de physique quantique. Remarque : Ce cours est exclusif aux étudiants des programmes 195011, 195541, 199010. Toutefois, il pourrait être reconnu comme cours hors programme dans d’autres programmes.
-
Campus
Montréal
-
Trimestres
Été 2026, Automne 2026, Hiver 2027
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
- Cours hors programme
- Cours offert aux étudiants libres
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 04/05/2026 au 17/06/2026 |
| LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 04/05/2026 au 29/05/2026 |
| LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 02/06/2026 au 17/06/2026 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 04/05/2026 au 17/06/2026 |
Automne 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
| LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
| LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section B101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section C101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 9 h 30 à 10 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| VenVendredi | De 9 h 30 à 10 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section D
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 18 h 30 à 19 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| LunLundi | De 18 h 30 à 20 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 18 h 30 à 19 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
| LunLundi | De 18 h 30 à 20 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section D101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 19 h 30 à 20 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 19 h 30 à 20 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Section F
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 02/09/2026 au 02/09/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/09/2026 au 23/09/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 30/09/2026 au 07/10/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 28/10/2026 au 28/10/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 04/11/2026 au 02/12/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/12/2026 au 09/12/2026 |
Section F101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 9 h 30 à 10 h 29 | Du 31/08/2026 au 16/10/2026 |
| VenVendredi | De 9 h 30 à 10 h 29 | Du 26/10/2026 au 09/12/2026 |
Hiver 2027
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
| LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| MerMercredi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
| LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
Section B101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| MerMercredi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
Section C101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 9 h 30 à 10 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| VenVendredi | De 9 h 30 à 10 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
Section F
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
Section F101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 9 h 30 à 10 h 29 | Du 07/01/2027 au 26/02/2027 |
| VenVendredi | De 9 h 30 à 10 h 29 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles