Faculté des arts et des sciences, Mathématiques et statistique
Algèbre vectorielle et linéaire
Vecteurs géométriques et algébriques. Matrices, déterminants, systèmes d'équations linéaires. Inversion des matrices. Produit scalaire et applications. Produit vectoriel. Plan et droite dans l'espace. Nombres complexes. Remarque : Ce cours est exclusif aux étudiants des programmes 195011, 195541, 196710, 199010, 199011. Toutefois, il pourrait être reconnu comme cours hors programme dans d’autres programmes.
-
Campus
Montréal, Virtuel
-
Trimestres
Été 2023, Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
- Cours hors programme
- Cours offert aux étudiants libres
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi, MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/05/2023 au 16/06/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/05/2023 au 16/06/2023 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/05/2023 au 16/06/2023 |
Automne 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 05/09/2023 au 13/10/2023 |
JeuJeudi | De 14 h 30 à 15 h 29 | Du 05/09/2023 au 13/10/2023 |
LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 23/10/2023 au 08/12/2023 |
JeuJeudi | De 14 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 08/12/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 11/09/2023 au 13/10/2023 |
MerMercredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MerMercredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 06/11/2023 au 08/12/2023 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 11/09/2023 au 13/10/2023 |
MerMercredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MerMercredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 06/11/2023 au 08/12/2023 |
Section C
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 18 h 30 à 20 h 29 | Du 05/09/2023 au 13/10/2023 |
MerMercredi | De 18 h 30 à 19 h 29 | Du 05/09/2023 au 13/10/2023 |
JeuJeudi | De 18 h 30 à 20 h 29 | Du 23/10/2023 au 08/12/2023 |
MerMercredi | De 18 h 30 à 19 h 29 | Du 23/10/2023 au 08/12/2023 |
Section C101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 11/09/2023 au 13/10/2023 |
MerMercredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MerMercredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 06/11/2023 au 08/12/2023 |
Hiver 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 13 h 30 à 14 h 29 | Du 08/01/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 08/01/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 13 h 30 à 14 h 29 | Du 11/03/2024 au 12/04/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 11/03/2024 au 12/04/2024 |
MarMardi | De 13 h 30 à 14 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 14 h 30 à 16 h 29 | Du 15/01/2024 au 16/02/2024 |
MerMercredi | De 14 h 30 à 16 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 14 h 30 à 16 h 29 | Du 11/03/2024 au 12/04/2024 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 14 h 30 à 16 h 29 | Du 15/01/2024 au 16/02/2024 |
MerMercredi | De 14 h 30 à 16 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 14 h 30 à 16 h 29 | Du 11/03/2024 au 12/04/2024 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 18 h 30 à 19 h 29 | Du 08/01/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 17 h 30 à 19 h 29 | Du 08/01/2024 au 01/03/2024 |
LunLundi | De 18 h 30 à 19 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/04/2024 |
MerMercredi | De 17 h 30 à 19 h 29 | Du 11/03/2024 au 12/04/2024 |
Section B101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 14 h 30 à 16 h 29 | Du 15/01/2024 au 16/02/2024 |
MerMercredi | De 14 h 30 à 16 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MerMercredi | De 14 h 30 à 16 h 29 | Du 11/03/2024 au 12/04/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles