GSP 2600Z - Analyse criminologique : enquête criminelle
GSP 2600Z
Montréal, Hors campus, Laval
3.0
1er cycle
Direction Éducation permanente
Faculté de l'éducation permanente
Horaire de jour Horaire de nuit
Hiver 2020, Automne 2019,
Analyser une enquête criminelle : principes et méthodes issus de la criminologie appliquée. Intégrer à l'analyse criminelle des notions contemporaines sur le crime organisé. Élaborer une grille d'analyse pertinente. Synthétiser un rapport d'analyse.
Exigences d'inscription
Équivalents: SIP2030/GSP2600Z
Ce cours est offert dans ces programmes d'études
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Mardi | De 19 h 00 à 21 h 59 | Du 03/09/2019 au 15/10/2019 |
Mardi | De 19 h 00 à 21 h 59 | Du 29/10/2019 au 17/12/2019 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi et Vendredi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 26/09/2019 au 27/09/2019 |
Jeudi et Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 26/09/2019 au 27/09/2019 |
Mercredi et Jeudi et Vendredi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 23/10/2019 au 25/10/2019 |
Mercredi et Jeudi et Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 23/10/2019 au 25/10/2019 |
Mercredi et Jeudi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 27/11/2019 au 28/11/2019 |
Mercredi et Jeudi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 27/11/2019 au 28/11/2019 |
Section L
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Vendredi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 06/09/2019 au 06/09/2019 |
Vendredi | De 13 h 00 à 17 h 29 | Du 06/09/2019 au 06/09/2019 |
Vendredi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 20/09/2019 au 20/09/2019 |
Vendredi | De 13 h 00 à 17 h 29 | Du 20/09/2019 au 20/09/2019 |
Vendredi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 04/10/2019 au 04/10/2019 |
Vendredi | De 13 h 00 à 17 h 29 | Du 04/10/2019 au 04/10/2019 |
Vendredi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 18/10/2019 au 18/10/2019 |
Vendredi | De 13 h 00 à 17 h 29 | Du 18/10/2019 au 18/10/2019 |
Vendredi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 01/11/2019 au 01/11/2019 |
Vendredi | De 13 h 00 à 17 h 29 | Du 01/11/2019 au 01/11/2019 |
Vendredi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 15/11/2019 au 15/11/2019 |
Vendredi | De 13 h 00 à 17 h 29 | Du 15/11/2019 au 15/11/2019 |
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi et Vendredi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 23/01/2020 au 24/01/2020 |
Jeudi et Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 23/01/2020 au 24/01/2020 |
Mercredi et Jeudi et Vendredi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 19/02/2020 au 21/02/2020 |
Mercredi et Jeudi et Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 19/02/2020 au 21/02/2020 |
Mercredi et Jeudi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 18/03/2020 au 19/03/2020 |
Mercredi et Jeudi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 18/03/2020 au 19/03/2020 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi et Vendredi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 06/02/2020 au 07/02/2020 |
Jeudi et Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 06/02/2020 au 07/02/2020 |
Mercredi et Jeudi et Vendredi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 04/03/2020 au 06/03/2020 |
Mercredi et Jeudi et Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 04/03/2020 au 06/03/2020 |
Mercredi et Jeudi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 01/04/2020 au 02/04/2020 |
Mercredi et Jeudi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 01/04/2020 au 02/04/2020 |
Section C
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Mardi | De 19 h 00 à 21 h 59 | Du 07/01/2020 au 25/02/2020 |
Mardi | De 19 h 00 à 21 h 59 | Du 10/03/2020 au 21/04/2020 |
Section D
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi et Vendredi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 27/02/2020 au 28/02/2020 |
Jeudi et Vendredi | De 13 h 00 à 17 h 29 | Du 27/02/2020 au 28/02/2020 |
Jeudi et Vendredi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 19/03/2020 au 20/03/2020 |
Jeudi et Vendredi | De 13 h 00 à 17 h 29 | Du 19/03/2020 au 20/03/2020 |
Lundi et Mardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 06/04/2020 au 07/04/2020 |
Lundi et Mardi | De 13 h 00 à 17 h 29 | Du 06/04/2020 au 07/04/2020 |
Section N
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi et Vendredi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 26/03/2020 au 27/03/2020 |
Jeudi et Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 26/03/2020 au 27/03/2020 |
Mercredi et Jeudi et Vendredi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 22/04/2020 au 24/04/2020 |
Mercredi et Jeudi et Vendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 22/04/2020 au 24/04/2020 |
Jeudi et Vendredi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 21/05/2020 au 22/05/2020 |
Jeudi et Vendredi | De 13 h 00 à 16 h 00 | Du 21/05/2020 au 22/05/2020 |
Choisir l'établissement et le trimestre | Saisir la matière et le numéro | Cliquer sur le bouton rechercher |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Choisissez l'Université de Montréal dans la liste déroulante de l'établissement et choisissez le trimestre pour lequel vous souhaitez connaître l'horaire. | Dans le champ « Sélectionnez matière », entrez les trois premières lettres du sigle de cours. Entrez ensuite les quatre à cinq chiffres du sigle du cours. Par exemple, pour le cours ORA 1125, entrez d'abord ORA, puis 1125. | Cliquez sur le bouton « Rechercher » pour obtenir l'horaire de ce cours au trimestre souhaité. Trouvez l'horaire d'un cours |