Faculté des sciences de l'éducation, Didactique
Difficultés d'apprentissage des mathématiques
État des connaissances relatives aux obstacles qui affectent l'apprentissage des mathématiques. Critique d'approches didactiques développées pour des élèves éprouvant des difficultés. Adaptation de l'enseignement.
- 
                        Campus
                        
Montréal
 - 
                        
                            Trimestres
                        
                        
Hiver 2026
 - 
                        
                            
                                        Crédits
                                    
                        
                        
3.0
 - 
                        
                            Modes d’enseignement
                        
                        
Cours hybride
 - 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        
Horaire de soir
 
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 | 
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 12/01/2026 au 30/01/2026 | 
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 | 
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 09/02/2026 au 27/02/2026 | 
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 09/03/2026 au 27/03/2026 | 
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 | 
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 06/04/2026 au 17/04/2026 | 
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 | 
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 19/01/2026 au 06/02/2026 | 
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 | 
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 16/02/2026 au 27/02/2026 | 
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 09/03/2026 au 03/04/2026 | 
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 13/04/2026 au 24/04/2026 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
 - Choisissez le trimestre souhaité
 - Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
 - Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
 - Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles