Faculté des sciences de l'éducation, Psychopédagogie et andragogie
Diversité sociale et ethnoculturelle
Adaptation de l'intervention éducative à la diversité sociale, ethnique et culturelle des élèves. Caractéristiques de la pédagogie interculturelle. Partenariat école-famille.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Été 2026, Automne 2026, Hiver 2027
-
Crédits
3.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2026
Section M
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/05/2026 au 12/06/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/05/2026 au 15/05/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/05/2026 au 19/06/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/06/2026 au 19/06/2026 |
Section N
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 04/05/2026 au 19/06/2026 |
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 04/05/2026 au 15/05/2026 |
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 25/05/2026 au 19/06/2026 |
Automne 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/09/2026 au 04/09/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/09/2026 au 04/09/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/09/2026 au 11/09/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/09/2026 au 25/09/2026 |
| Non attribué | Du 28/09/2026 au 02/10/2026 | |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/10/2026 au 09/10/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/10/2026 au 16/10/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 |
| Non attribué | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 | |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| Non attribué | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 | |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/11/2026 au 13/11/2026 |
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 31/08/2026 au 04/09/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/09/2026 au 04/09/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/09/2026 au 25/09/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/09/2026 au 02/10/2026 |
| Non attribué | Du 28/09/2026 au 02/10/2026 | |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/10/2026 au 09/10/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/10/2026 au 16/10/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 |
| Non attribué | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 | |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/11/2026 au 13/11/2026 |
| Non attribué | Du 09/11/2026 au 13/11/2026 | |
Section E
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/09/2026 au 04/09/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/09/2026 au 04/09/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/09/2026 au 11/09/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/09/2026 au 25/09/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/09/2026 au 02/10/2026 |
| Non attribué | Du 28/09/2026 au 02/10/2026 | |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/10/2026 au 09/10/2026 |
| Non attribué | Du 13/10/2026 au 16/10/2026 | |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| Non attribué | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 | |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/11/2026 au 13/11/2026 |
Section H
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 31/08/2026 au 04/09/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/09/2026 au 04/09/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/09/2026 au 11/09/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/09/2026 au 25/09/2026 |
| Non attribué | Du 28/09/2026 au 02/10/2026 | |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/10/2026 au 09/10/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/10/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 |
| Non attribué | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 | |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/11/2026 au 13/11/2026 |
| Non attribué | Du 09/11/2026 au 13/11/2026 | |
Hiver 2027
Section N
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/01/2027 au 15/01/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/01/2027 au 29/01/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/02/2027 au 05/02/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/02/2027 au 05/02/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/02/2027 au 12/02/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/02/2027 au 19/02/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/02/2027 au 19/02/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/02/2027 au 26/02/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/03/2027 au 19/03/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/03/2027 au 19/03/2027 |
Section O
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/01/2027 au 15/01/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/01/2027 au 29/01/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/02/2027 au 05/02/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/02/2027 au 05/02/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/02/2027 au 12/02/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/02/2027 au 19/02/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/02/2027 au 19/02/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/02/2027 au 26/02/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/03/2027 au 19/03/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/03/2027 au 26/03/2027 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles