Cours collégiaux préalables à l’admission
Découvrez les cours collégiaux préalables exigés pour être admissible dans certains programmes d’études à l’UdeM, les sujets abordés dans chaque cours, ainsi que les cours équivalents qui s’offrent ici même à l’université.
    
        Préalables par DEC préuniversitaire
    
    
        
            
        
            
    
        Préparez votre admission universitaire en consultant la liste de cours préalables selon le type de DEC que vous faites. Vous y trouverez aussi les sujets abordés dans chaque cours et les descriptions de cours équivalents à l’UdeM.
À savoir sur les cours préalables :
- Assurez-vous de compléter tous les cours préalables avant le début de votre programme d’études à l’université.
- L’Université de Montréal peut exiger que vous repreniez des cours préalables réussis il y a plus de 8 ans avant le dépôt de votre demande d’admission.
- D’autres cours peuvent être jugés équivalents selon la diversité des diplômes d’études collégiales.
    
        DEC en sciences de la nature
    
    
        
            
    
                        
                    
                
| Discipline | Titre du cours | Code cours réseau | Code compétence | Code de cours (ancien) | Cours équivalent à l'UdeM | 
| Biologie | 101-SN1 | 0B01 | 301 | ||
| 101-SNU | 0B0F | 401 | |||
| Chimie | 202-SN1 | 0C01 | 101 | ||
| 202-SN2 | 0C02 | 201 | |||
| 202-SNU | 0C0F | 202 | |||
| Mathématiques | 201-SN1 | 0M01 | 307 | ||
| 201-SN2 | 0M02 | 103 | |||
| 201-SN3 | 0M03 | 203 | |||
| 201-SN4 | 0M04 | 105 | |||
| Physique | 203-SN1 | 0P01 | 101 | ||
| 203-SN2 | 0P02 | 201 | |||
| 203-SN3 | 0P03 | 301 | 
| Discipline | Titre du cours | Code cours réseau | Objectifs et standards | Code de cours (ancien) | Cours équivalent à l'UdeM | 
| Biologie | 101-NYA | 00UK | 301 | ||
| 101-XXX | 00XU | 401 | |||
| Chimie | 202-NYA | 00UL | 101 | ||
| 202-NYB | 00UM | 201 | |||
| 202-XXX | 00XV | 202 | |||
| Mathématiques | |||||
| 201-NYA | 00UN | 103 | |||
| 201-NYB | 00UP | 203 | |||
| 201-NYC | 00UQ | 105 | |||
| Physique | 203-NYA | 00UR | 101 | ||
| 203-NYB | 00US | 201 | |||
| 203-NYC | 00UT | 301 | 
    
        DEC en sciences humaines
    
    
        
            
    
                        
                    
                
| Discipline | Titre du cours | Code cours réseau | Code compétence | Code de cours (ancien) | Cours équivalent à l'UdeM | 
| Biologie (101) | 101-SH1 | 0PU1 | 901 | ||
| Mathématiques 
 | |||||
| 201-SH2 | 0PU2 | 103 | |||
| 201-SH3 | 0PU3 | 203 | |||
| 201-SH4 | 0PU4 | 105 | |||
| 360-223 | 0ME3 | - | |||
| 
 | 0PU5 | 337 | 
| Discipline | Titre du cours | Code cours réseau | Objectifs et standards | Code de cours (ancien) | Cours équivalent à l'UdeM | 
| Biologie (101) | 101-901 | 022V | 901 | ||
| Mathématiques | 201-XXX | - | 307 | ||
| 201-103 | 022X | 103 | |||
| 201-203 | 022Y | 203 | |||
| 201-105 | 022Z | 105 | |||
| 360-300 | 022P | - | |||
| 201-301 360-301 | 022W | 337 | 
    
        DEC en sciences informatiques et mathématiques
    
    
        
            
    
                        
                    
                
| Discipline | Titre du cours | Code cours réseau | Code compétence | Code de cours (ancien) | Cours équivalent à l'UdeM | 
| Chimie (202) | 202-SF1 | 0C01 | 101 | ||
| Mathématiques | 201-SF1 | 0M01 | 307 | ||
| 201-SF2 | 0M02 | 103 | |||
| 201-SF3 | 0M03 | 203 | |||
| 201-SF4 | 0M04 | 105 | |||
| Physique (203) 
 | 203-SF1 | 0P01 | 101 | 
 | |
| 203-SF2 | 0P02 | 201 | |||
| 203-SF3 | 0P03 | 301 | 
| Discipline | Titre du cours | Code cours réseau | Objectifs et standards | Code de cours (ancien) | Cours équivalent à l'UdeM | 
| Chimie (202) | 202-NYA | 00UL | 101 | ||
| Mathématiques | 201-NYA | 00UN | 103 | ||
| 201-NYB | 00UP | 203 | |||
| 201-NYC | 00UQ | 105 | |||
| Physique (203) 
 | 203-NYA | 00UR | 101 | ||
| 203-NYB | 00US | 201 | |||
| 203-NYC | 00UT | 301 | 
    
        DEC en histoire et civilisation
    
    
        
            
    
                        
                    
                
| Discipline | Titre du cours | Code cours réseau | Code compétence et | Code de cours (ancien) | Cours équivalent à l'UdeM | 
| Biologie (101) | 101-SH1  | 0PU1 | 901 | ||
| Mathématiques | 201-SH2 | 0PU2 | 103 | ||
|  201-SH3 | 0PU3 | 203 | |||
| 201-SH4 | 0PU4 | 105 | |||
| 360-223 | 0ME3 | - | |||
| 201-SH5 | 0PU5 | 337 |