MDF 1009 - Problèmes respiratoires 1
MDF 1009
Montréal
3.0
1er cycle
Médecine de famille/d'urgence
Faculté de médecine
Horaire de jour Horaire de nuit
Hiver 2023,
Ce cours aborde dans un cadre théorique et de simulations, l'anatomie et la physiologie du système respiratoire, la perméabilité des voies respiratoires, la ventilation, l'oxygénation, le dioxyde de carbone expiré et l'administration des médicaments lorsque survient un problème respiratoire.
Particularités
- Cours hybride
Ces informations sont publiées à titre indicatif seulement. Elles varient d'un trimestre à l'autre. Pour connaître les Particularités de ce cours par trimestre et par section, consultez le Centre étudiant.
Exigences d'inscription
Préalables: MDF1002 et MDF1003 et MDF1004
Ce cours est offert dans ces programmes d'études
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 16 h 00 à 19 h 29 | Du 06/01/2022 au 06/01/2022 |
Vendredi | De 16 h 00 à 19 h 29 | Du 14/01/2022 au 14/01/2022 |
Mercredi | De 18 h 00 à 20 h 59 | Du 19/01/2022 au 19/01/2022 |
Jeudi | De 18 h 00 à 20 h 59 | Du 20/01/2022 au 20/01/2022 |
Vendredi | De 14 h 00 à 16 h 59 | Du 04/02/2022 au 04/02/2022 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 03/02/2022 au 03/02/2022 |
Vendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 18/02/2022 au 18/02/2022 |
Vendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 18/02/2022 au 18/02/2022 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 23/02/2022 au 23/02/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 03/03/2022 au 03/03/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 03/03/2022 au 03/03/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/03/2022 au 17/03/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 24/03/2022 au 24/03/2022 |
Vendredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 25/03/2022 au 25/03/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 31/03/2022 au 31/03/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 07/04/2022 au 07/04/2022 |
Mercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 13/04/2022 au 13/04/2022 |
Mercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 13/04/2022 au 13/04/2022 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 03/02/2022 au 03/02/2022 |
Vendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 18/02/2022 au 18/02/2022 |
Vendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 18/02/2022 au 18/02/2022 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 23/02/2022 au 23/02/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 03/03/2022 au 03/03/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 03/03/2022 au 03/03/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/03/2022 au 17/03/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 24/03/2022 au 24/03/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 24/03/2022 au 24/03/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 31/03/2022 au 31/03/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 07/04/2022 au 07/04/2022 |
Mercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 13/04/2022 au 13/04/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 21/04/2022 au 21/04/2022 |
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Non attribué | Du 13/01/2023 au 20/01/2023 | |
Vendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 27/01/2023 au 27/01/2023 |
Vendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 03/02/2023 au 03/02/2023 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/02/2023 au 15/02/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 02/02/2023 au 02/02/2023 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/02/2023 au 09/02/2023 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 01/03/2023 au 01/03/2023 |
Mercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 01/03/2023 au 01/03/2023 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/03/2023 au 09/03/2023 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/03/2023 au 09/03/2023 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 23/03/2023 au 23/03/2023 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 30/03/2023 au 30/03/2023 |
Mercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 05/04/2023 au 05/04/2023 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 13/04/2023 au 13/04/2023 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 27/04/2023 au 27/04/2023 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 27/04/2023 au 27/04/2023 |
Choisir l'établissement et le trimestre | Saisir la matière et le numéro | Cliquer sur le bouton rechercher |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Choisissez l'Université de Montréal dans la liste déroulante de l'établissement et choisissez le trimestre pour lequel vous souhaitez connaître l'horaire. | Dans le champ « Sélectionnez matière », entrez les trois premières lettres du sigle de cours. Entrez ensuite les quatre à cinq chiffres du sigle du cours. Par exemple, pour le cours ORA 1125, entrez d'abord ORA, puis 1125. | Cliquez sur le bouton « Rechercher » pour obtenir l'horaire de ce cours au trimestre souhaité. Trouvez l'horaire d'un cours |