MDF 1008 - Problèmes cardiaques 2
MDF 1008
Montréal
3.0
1er cycle
Médecine de famille/d'urgence
Faculté de médecine
Horaire de jour
Hiver 2023,
Principalement en milieu de simulations, ce cours demande à l'étudiant d'appliquer les soins de réanimation avancés dans le cadre de situations cliniques d'origine cardiaque (défibrillation manuelle, cardioversion électrique, application d'une stimulation cardiaque externe).
Particularités
- Cours hybride
Ces informations sont publiées à titre indicatif seulement. Elles varient d'un trimestre à l'autre. Pour connaître les Particularités de ce cours par trimestre et par section, consultez le Centre étudiant.
Exigences d'inscription
Préalables: MDF1002 et MDF1003 et MDF1004
Ce cours est offert dans ces programmes d'études
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 05/01/2022 au 05/01/2022 |
Vendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 14/01/2022 au 14/01/2022 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 02/02/2022 au 02/02/2022 |
Vendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 25/02/2022 au 25/02/2022 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 06/01/2022 au 06/01/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 13/01/2022 au 13/01/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 20/01/2022 au 20/01/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 03/02/2022 au 03/02/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 03/02/2022 au 03/02/2022 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/02/2022 au 09/02/2022 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 16/02/2022 au 16/02/2022 |
Mercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/02/2022 au 16/02/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/03/2022 au 10/03/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/03/2022 au 10/03/2022 |
Vendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/03/2022 au 11/03/2022 |
Vendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/03/2022 au 11/03/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 31/03/2022 au 31/03/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 07/04/2022 au 07/04/2022 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 13/04/2022 au 13/04/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 21/04/2022 au 21/04/2022 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 06/01/2022 au 06/01/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 13/01/2022 au 13/01/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 20/01/2022 au 20/01/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 03/02/2022 au 03/02/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 03/02/2022 au 03/02/2022 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/02/2022 au 09/02/2022 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 16/02/2022 au 16/02/2022 |
Mercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/02/2022 au 16/02/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/03/2022 au 10/03/2022 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/03/2022 au 10/03/2022 |
Vendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 11/03/2022 au 11/03/2022 |
Vendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 11/03/2022 au 11/03/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 31/03/2022 au 31/03/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 07/04/2022 au 07/04/2022 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 13/04/2022 au 13/04/2022 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 21/04/2022 au 21/04/2022 |
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/01/2023 au 12/01/2023 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/01/2023 au 12/01/2023 |
Vendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 03/03/2023 au 03/03/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 19/01/2023 au 26/01/2023 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 19/01/2023 au 26/01/2023 |
Mercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 08/02/2023 au 08/02/2023 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/02/2023 au 09/02/2023 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 22/02/2023 au 22/02/2023 |
Mercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 22/02/2023 au 22/02/2023 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/03/2023 au 15/03/2023 |
Mercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/03/2023 au 15/03/2023 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/03/2023 au 16/03/2023 |
Mercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 05/04/2023 au 05/04/2023 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 13/04/2023 au 13/04/2023 |
Jeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 20/04/2023 au 20/04/2023 |
Jeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 20/04/2023 au 20/04/2023 |
Choisir l'établissement et le trimestre | Saisir la matière et le numéro | Cliquer sur le bouton rechercher |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Choisissez l'Université de Montréal dans la liste déroulante de l'établissement et choisissez le trimestre pour lequel vous souhaitez connaître l'horaire. | Dans le champ « Sélectionnez matière », entrez les trois premières lettres du sigle de cours. Entrez ensuite les quatre à cinq chiffres du sigle du cours. Par exemple, pour le cours ORA 1125, entrez d'abord ORA, puis 1125. | Cliquez sur le bouton « Rechercher » pour obtenir l'horaire de ce cours au trimestre souhaité. Trouvez l'horaire d'un cours |