Faculté de l’apprentissage continu, Dir. apprentissage continu
Le phénomène des gangs
Définition, ampleur, évolution du phénomène. Fonctionnement et organisation des gangs. Défis et enjeux de la relation d'aide. Participation et intégration sociale des jeunes. Perception, rôles des intervenants. Intervention interdisciplinaire. Remarque : intégration au portfolio
-
Campus
Virtuel, Laval
-
Trimestres
Été 2026, Automne 2026, Hiver 2027
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de jour
- Cours offert au choix
- Cours hors programme
- Cours offert dans la mineure en arts et sciences
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| SamSamedi, DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 09/05/2026 au 10/05/2026 |
| SamSamedi, DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 09/05/2026 au 10/05/2026 |
| SamSamedi, DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 23/05/2026 au 24/05/2026 |
| SamSamedi, DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 23/05/2026 au 24/05/2026 |
| SamSamedi, DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 06/06/2026 au 07/06/2026 |
| SamSamedi, DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 06/06/2026 au 07/06/2026 |
Automne 2026
Section Z
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 12/09/2026 au 12/09/2026 |
| SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 12/09/2026 au 12/09/2026 |
| DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 13/09/2026 au 13/09/2026 |
| DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 13/09/2026 au 13/09/2026 |
| SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 26/09/2026 au 26/09/2026 |
| SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 26/09/2026 au 26/09/2026 |
| DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 27/09/2026 au 27/09/2026 |
| DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 27/09/2026 au 27/09/2026 |
| SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 10/10/2026 au 10/10/2026 |
| SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 10/10/2026 au 10/10/2026 |
| DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 11/10/2026 au 11/10/2026 |
| DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 11/10/2026 au 11/10/2026 |
Hiver 2027
Section Z
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 16/01/2027 au 16/01/2027 |
| SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 16/01/2027 au 16/01/2027 |
| DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 17/01/2027 au 17/01/2027 |
| DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 17/01/2027 au 17/01/2027 |
| SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 30/01/2027 au 30/01/2027 |
| SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 30/01/2027 au 30/01/2027 |
| DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 31/01/2027 au 31/01/2027 |
| DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 31/01/2027 au 31/01/2027 |
| SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 13/02/2027 au 13/02/2027 |
| SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 13/02/2027 au 13/02/2027 |
| DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 14/02/2027 au 14/02/2027 |
| DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 14/02/2027 au 14/02/2027 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles