Faculté des sciences de l'éducation, Formation initiale des maîtres
Stage 4 en adaptation scolaire au primaire
Enseignement et exercice autonome des fonctions dans un milieu scolaire au primaire.
-
Campus
Région de Montréal, Montréal, Laval
-
Trimestres
Hiver 2026, Automne 2026
-
Crédits
9.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Exigences d'inscription
Préalables : EDU3003 et 108 crédits des programmes 1-857-1-0 OU 1-857-1-9 ; Concomitants : EDU4103 et EDU4215A
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 26/01/2026 au 27/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 02/02/2026 au 27/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 02/02/2026 au 27/02/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 02/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 02/02/2026 au 27/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 09/03/2026 au 27/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 09/03/2026 au 17/04/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 09/03/2026 au 17/04/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 09/03/2026 au 17/04/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 09/03/2026 au 03/04/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 |
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 |
Section A104
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 |
Section A105
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 |
Section A106
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 |
Automne 2026
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 28/09/2026 au 27/11/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 28/09/2026 au 27/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 05/10/2026 au 27/11/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 05/10/2026 au 27/11/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 05/10/2026 au 09/10/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 19/10/2026 au 04/12/2026 |
Section X101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 10/09/2026 au 10/09/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 07/10/2026 au 07/10/2026 |
| MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 27/10/2026 au 27/10/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 11/11/2026 au 11/11/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 02/12/2026 au 02/12/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles