Faculté des sciences de l'éducation, Formation initiale des maîtres
Stage en éducation au préscolaire
Développement d'habiletés d'intervention et d'organisation d'un environnement éducatif auprès d'un groupe d'élèves au préscolaire. Remarque : Les personnes étudiantes doivent respecter les exigences des milieux de stage, notamment en matière de laïcité et d'interdiction du port de signes religieux.
-
Campus
Région de Montréal, Montréal
-
Trimestres
Automne 2026, Hiver 2027
-
Crédits
3.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Exigences d'inscription
Préalables: EDU1002 et ETA1002 et PPA1300; Concomitants: EDU2002 et PPA2101
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 16/11/2026 au 11/12/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 16/11/2026 au 11/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 16/11/2026 au 11/12/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 16/11/2026 au 11/12/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/11/2026 au 27/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 07/12/2026 au 11/12/2026 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 19/12/2026 |
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A104
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A105
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A106
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A107
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A108
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A109
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A110
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A111
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A112
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A113
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A114
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A115
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A116
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A117
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A118
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A119
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Section A120
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 02/11/2026 au 06/11/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/11/2026 au 04/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/12/2026 au 18/12/2026 |
Hiver 2027
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 15/01/2027 au 15/01/2027 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 18/01/2027 au 12/02/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 18/01/2027 au 12/02/2027 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 18/01/2027 au 12/02/2027 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 18/01/2027 au 12/02/2027 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 01/02/2027 au 05/02/2027 |
Section X101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/01/2027 au 08/01/2027 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/02/2027 au 12/02/2027 |
Section X102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/01/2027 au 08/01/2027 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/02/2027 au 12/02/2027 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles