Faculté des sciences de l'éducation, Formation initiale des maîtres
Stage 1 en adaptation scolaire
Enseignement adapté aux élèves à risque au primaire ou aux élèves HDAA au secondaire. Prise en charge de quelques périodes d'enseignement. Adaptation des activités aux besoins et aux caractéristiques des élèves. Remarque : élèves en situation de handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA)
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Hiver 2026
-
Crédits
3.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour
Exigences d'inscription
Concomitants: EDU1410 et ETA1002
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 17/04/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 03/04/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 24/04/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 06/04/2026 au 17/04/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 13/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A201
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A202
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A203
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A204
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A205
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A206
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A207
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A208
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A209
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A210
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A211
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles