Faculté des sciences de l'éducation, Didactique
Didactique des sciences et technologies
Apprentissages propres aux sciences et à la technologie au préscolaire et au primaire. Conceptions des élèves et démarche didactique. Résolution de problèmes et autres activités. Évaluation des apprentissages et du curriculum.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2026
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 31/08/2026 au 04/09/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/09/2026 au 09/10/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/10/2026 au 18/12/2026 |
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 31/08/2026 au 04/09/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/09/2026 au 09/10/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/10/2026 au 18/12/2026 |
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 01/09/2026 au 16/10/2026 |
| MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 26/10/2026 au 11/12/2026 |
Section D
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 31/08/2026 au 04/09/2026 |
| LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 14/09/2026 au 09/10/2026 |
| LunLundi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 26/10/2026 au 18/12/2026 |
Section E
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/09/2026 au 16/10/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/10/2026 au 11/12/2026 |
Section H
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/09/2026 au 25/09/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/10/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/10/2026 au 11/12/2026 |
Section M
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 01/09/2026 au 25/09/2026 |
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 05/10/2026 au 16/10/2026 |
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 26/10/2026 au 11/12/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles