Faculté des sciences de l'éducation, Didactique
Grammaire pour futurs enseignants
Notions grammaticales vues au primaire et au secondaire : phrase, classes de mots, fonctions, accords dans le GN, conjugaison et accord du verbe, ponctuation. Explicitation des connaissances linguistiques. Production écrite.
- 
                        Campus
                        Montréal, Laval 
- 
                        
                            Trimestres
                        
                        Été 2025, Automne 2025, Hiver 2026, Été 2026 
- 
                        
                            
                                        Crédits
                                    
                        
                        3.0 
- 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        Horaire de jour, Horaire de soir 
- Cours hors programme
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2025
Section R
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 05/05/2025 au 23/05/2025 | 
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 05/05/2025 au 16/05/2025 | 
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 26/05/2025 au 20/06/2025 | 
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 02/06/2025 au 20/06/2025 | 
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/09/2025 au 10/10/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2025 au 12/12/2025 | 
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/09/2025 au 10/10/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/10/2025 au 12/12/2025 | 
Section E
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 02/09/2025 au 26/09/2025 | 
| MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 06/10/2025 au 17/10/2025 | 
| MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 27/10/2025 au 12/12/2025 | 
Section G
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/09/2025 au 10/10/2025 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2025 au 12/12/2025 | 
Section J
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/09/2025 au 26/09/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/10/2025 au 17/10/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/10/2025 au 12/12/2025 | 
Section M
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/09/2025 au 10/10/2025 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2025 au 12/12/2025 | 
Section N
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/09/2025 au 26/09/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/10/2025 au 17/10/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2025 au 12/12/2025 | 
Section O
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/09/2025 au 10/10/2025 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2025 au 12/12/2025 | 
Section P
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 02/09/2025 au 05/09/2025 | 
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/09/2025 au 10/10/2025 | 
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 27/10/2025 au 12/12/2025 | 
Section U
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/09/2025 au 19/09/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/09/2025 au 26/09/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/09/2025 au 10/10/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2025 au 31/10/2025 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/11/2025 au 12/12/2025 | 
Hiver 2026
Section R
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 12/01/2026 au 20/02/2026 | 
| SamSamedi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 24/01/2026 au 25/01/2026 | 
| SamSamedi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 21/02/2026 au 22/02/2026 | 
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 09/03/2026 au 02/04/2026 | 
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 | 
Section S
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 12/01/2026 au 20/02/2026 | 
| SamSamedi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 24/01/2026 au 25/01/2026 | 
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 09/03/2026 au 10/04/2026 | 
| SamSamedi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 14/03/2026 au 15/03/2026 | 
Été 2026
Section R
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 04/05/2026 au 22/05/2026 | 
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 04/05/2026 au 15/05/2026 | 
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 25/05/2026 au 19/06/2026 | 
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 01/06/2026 au 19/06/2026 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles