Liaisons et structures électroniques des molécules organiques. Introduction à la stéréochimie et aux mécanismes de réaction. Étude des fonctions suivantes : alcanes, cycloalcanes, alcènes, alcynes, composés aromatiques, alcools, éthers. Remarque : Ce cours est exclusif aux étudiants des programmes 195011, 195541, 199010, 199011. Toutefois, il pourrait être reconnu comme cours hors programme dans d’autres programmes.
- 
                        Campus
                        Virtuel, Montréal 
- 
                        
                            Trimestres
                        
                        Été 2025, Automne 2025, Hiver 2026, Été 2026 
- 
                        
                            
                                        Crédits
                                    
                        
                        3.0 
- 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        Horaire de jour, Horaire de soir 
- Cours hors programme
- Cours offert aux étudiants libres
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/06/2025 au 27/06/2025 | 
| LunLundi, MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/06/2025 au 04/07/2025 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/07/2025 au 11/07/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/07/2025 au 11/07/2025 | 
| LunLundi, MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/07/2025 au 13/08/2025 | 
Section A1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 23/06/2025 au 27/06/2025 | 
| LunLundi, MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 30/06/2025 au 04/07/2025 | 
| MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 07/07/2025 au 11/07/2025 | 
| LunLundi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 07/07/2025 au 11/07/2025 | 
| LunLundi, MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 14/07/2025 au 13/08/2025 | 
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 02/09/2025 au 17/10/2025 | 
| LunLundi | De 16 h 30 à 18 h 29 | Du 08/09/2025 au 10/10/2025 | 
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 17 h 29 | Du 27/10/2025 au 05/12/2025 | 
| LunLundi | De 16 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 09/12/2025 | 
Section A1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 18 h 29 | Du 02/09/2025 au 17/10/2025 | 
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 18 h 29 | Du 27/10/2025 au 05/12/2025 | 
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 02/09/2025 au 17/10/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 13 h 29 | Du 02/09/2025 au 17/10/2025 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 13 h 29 | Du 27/10/2025 au 05/12/2025 | 
| MerMercredi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 03/11/2025 au 05/12/2025 | 
Section C1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 13 h 30 à 14 h 29 | Du 05/09/2025 au 05/09/2025 | 
| VenVendredi | De 13 h 30 à 14 h 29 | Du 08/09/2025 au 17/10/2025 | 
| VenVendredi | De 13 h 30 à 14 h 29 | Du 27/10/2025 au 05/12/2025 | 
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 07/01/2026 au 20/02/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 09/03/2026 au 27/03/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
Section A1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 20/02/2026 | 
| VenVendredi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 27/03/2026 | 
| VenVendredi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
Section E
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/01/2026 au 20/02/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 13 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 13 h 29 | Du 09/03/2026 au 27/03/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 13 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
Section E1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 | 
| VenVendredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 27/03/2026 | 
| VenVendredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
Été 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/06/2026 au 03/07/2026 | 
| LunLundi, MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/07/2026 au 17/07/2026 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/07/2026 au 24/07/2026 | 
| LunLundi, MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/07/2026 au 14/08/2026 | 
Section A1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 29/06/2026 au 03/07/2026 | 
| LunLundi, MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 06/07/2026 au 17/07/2026 | 
| LunLundi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 20/07/2026 au 24/07/2026 | 
| LunLundi, MerMercredi | De 15 h 30 à 16 h 29 | Du 27/07/2026 au 14/08/2026 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles