Théorie atomique. Structure des atomes et propriétés périodiques. Stœchiométrie. Les gaz. Liaisons chimiques. Chimie des solutions. Équilibres. Produit de solubilité. Neutralisation. Remarque : Ce cours est exclusif aux étudiants des programmes 195011, 199010, 199541. Toutefois, il pourrait être reconnu comme cours hors programme dans d’autres programmes.
- 
                        Campus
                        Montréal, Laval, Virtuel 
- 
                        
                            Trimestres
                        
                        Été 2025, Automne 2025, Hiver 2026, Été 2026 
- 
                        
                            
                                        Crédits
                                    
                        
                        3.0 
- 
                        
                            Modes d’enseignement
                        
                        Cours hybride 
- 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        Horaire de jour, Horaire de soir 
- Cours hors programme
- Cours offert aux étudiants libres
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| Non attribué | Du 01/05/2025 au 13/06/2025 | |
Section A1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 01/05/2025 au 02/05/2025 | 
| MarMardi, JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 05/05/2025 au 09/05/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 12/05/2025 au 16/05/2025 | 
| MarMardi, JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 20/05/2025 au 23/05/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 26/05/2025 au 30/05/2025 | 
| MarMardi, JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 02/06/2025 au 13/06/2025 | 
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| Non attribué | Du 02/09/2025 au 17/10/2025 | |
| Non attribué | Du 27/10/2025 au 09/12/2025 | |
Section A1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 02/09/2025 au 26/09/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 06/10/2025 au 17/10/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 27/10/2025 au 31/10/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 10/11/2025 au 05/12/2025 | 
Section E
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| Non attribué | Du 02/09/2025 au 17/10/2025 | |
| Non attribué | Du 27/10/2025 au 09/12/2025 | |
Section E1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 18 h 30 à 20 h 29 | Du 02/09/2025 au 26/09/2025 | 
| MarMardi | De 18 h 30 à 20 h 29 | Du 06/10/2025 au 17/10/2025 | 
| MarMardi | De 18 h 30 à 20 h 29 | Du 27/10/2025 au 31/10/2025 | 
| MarMardi | De 18 h 30 à 20 h 29 | Du 10/11/2025 au 05/12/2025 | 
Section L
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| Non attribué | Du 02/09/2025 au 17/10/2025 | |
| Non attribué | Du 27/10/2025 au 09/12/2025 | |
Section L1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 02/09/2025 au 26/09/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 06/10/2025 au 17/10/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 27/10/2025 au 31/10/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 10/11/2025 au 05/12/2025 | 
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| Non attribué | Du 12/01/2026 au 06/02/2026 | |
| Non attribué | Du 16/02/2026 au 27/02/2026 | |
| Non attribué | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | |
| Non attribué | Du 23/03/2026 au 16/04/2026 | |
Section A1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 12/01/2026 au 06/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 27/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2026 au 16/04/2026 | 
Section L
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| Non attribué | Du 12/01/2026 au 06/02/2026 | |
| Non attribué | Du 16/02/2026 au 27/02/2026 | |
| Non attribué | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | |
| Non attribué | Du 23/03/2026 au 16/04/2026 | |
Section L1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 12/01/2026 au 06/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 16/02/2026 au 27/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 23/03/2026 au 16/04/2026 | 
Été 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| Non attribué | Du 01/05/2026 au 12/06/2026 | |
Section A1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi, JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 04/05/2026 au 15/05/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 18/05/2026 au 22/05/2026 | 
| MarMardi, JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 25/05/2026 au 29/05/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 01/06/2026 au 05/06/2026 | 
| MarMardi, JeuJeudi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 08/06/2026 au 19/06/2026 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles