Faculté des arts et des sciences, École de travail social
Stage 3 Consolidation partie 2
Expérience de pratique supervisée intégrant les approches cliniques ou communautaires. Stage de trois jours/semaine dans un organisme communautaire ou institutionnel. Remarque : Les sigles SVS3302 et SVS3312 sont concomitants et intrinsèquement liés. Un échec à l'un ou l'autre requiert la reprise des deux activités Cours réservé aux étudiants inscrits aux programmes 125011 et 125015. Équivalents : SVS3121 / SVS3302
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2025, Hiver 2026
-
Crédits
7.0
-
Période
Horaire de jour
Exigences d'inscription
Préalable(s) : SVS3301; Concomitants: SVS3302 et SVS3312
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Non attribué | Du 02/09/2025 au 23/12/2025 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Non attribué | Du 02/09/2025 au 23/12/2025 |
Section L
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Non attribué | Du 02/09/2025 au 23/12/2025 |
Section M
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
Non attribué | Du 02/09/2025 au 23/12/2025 |
Hiver 2026
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section C
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section D
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section E
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section F
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section G
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section I
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section J
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section K
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section L
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section M
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section N
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section O
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section P
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section Q
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section R
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section S
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section T
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section U
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
Section Z
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 30/04/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles