Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Recherche et pratique en sciences infirmières
Processus de recherche scientifique associé à la pratique infirmière et à la santé. Devis de recherche quantitatifs, qualitatifs et mixtes. Analyse et critique d’études. Statistiques descriptives et inférentielles. Épistémologie et psychométrie.
-
Campus
Montréal, Brossard, Laval
-
Trimestres
Automne 2024
-
Crédits
3.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/09/2024 au 03/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/09/2024 au 24/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/10/2024 au 01/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/10/2024 au 29/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/11/2024 au 05/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/11/2024 au 05/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/11/2024 au 05/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/11/2024 au 05/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/11/2024 au 12/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/11/2024 au 19/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/11/2024 au 26/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/11/2024 au 26/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/11/2024 au 26/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/12/2024 au 03/12/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/12/2024 au 10/12/2024 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/09/2024 au 03/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/09/2024 au 10/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/09/2024 au 17/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/09/2024 au 24/09/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/10/2024 au 01/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/10/2024 au 08/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2024 au 15/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/10/2024 au 29/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/11/2024 au 05/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/11/2024 au 05/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/11/2024 au 05/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/11/2024 au 05/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/11/2024 au 12/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/11/2024 au 19/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/11/2024 au 26/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/11/2024 au 26/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/11/2024 au 26/11/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/12/2024 au 03/12/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/12/2024 au 10/12/2024 |
Section C
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/09/2024 au 05/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/09/2024 au 12/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/09/2024 au 19/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/09/2024 au 26/09/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/10/2024 au 03/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 10/10/2024 au 10/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 31/10/2024 au 31/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/11/2024 au 07/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/11/2024 au 07/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/11/2024 au 07/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/11/2024 au 14/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/11/2024 au 21/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/11/2024 au 28/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/11/2024 au 28/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/11/2024 au 28/11/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/12/2024 au 05/12/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/12/2024 au 12/12/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles