Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Projet d'intervention infirmière
Approfondissement de l'expérience de santé vécue par une clientèle au choix. Élaboration d'un projet d'intervention infirmière.
-
Campus
Laval, Montréal
-
Trimestres
Été 2023, Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
5.0
-
Période
Horaire de jour
Exigences d'inscription
Concomitants: SOI3505 et SOI3716
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 0 h 00 à 0 h 00 | Du 02/06/2023 au 02/06/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/05/2023 au 26/05/2023 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/05/2023 au 26/05/2023 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 23/05/2023 au 26/05/2023 |
Section A104
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 23/05/2023 au 26/05/2023 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
LunLundi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
LunLundi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
MarMardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 22/05/2023 au 26/05/2023 |
Section X103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
LunLundi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
LunLundi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
MarMardi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 22/05/2023 au 26/05/2023 |
Automne 2023
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 02/10/2023 au 06/10/2023 |
MarMardi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 16/10/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
LunLundi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/10/2023 au 06/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/10/2023 au 27/10/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2023 au 10/11/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/12/2023 au 08/12/2023 |
Section H102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/10/2023 au 06/10/2023 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/10/2023 au 27/10/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/10/2023 au 10/11/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/12/2023 au 08/12/2023 |
Hiver 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 18/03/2024 au 22/03/2024 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/03/2024 au 14/03/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/03/2024 au 29/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/04/2024 au 02/04/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/04/2024 au 30/04/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2024 au 17/05/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/05/2024 au 21/05/2024 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/03/2024 au 14/03/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/03/2024 au 29/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/04/2024 au 02/04/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/04/2024 au 30/04/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2024 au 17/05/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/05/2024 au 21/05/2024 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/03/2024 au 14/03/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/03/2024 au 29/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/04/2024 au 02/04/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/04/2024 au 30/04/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/05/2024 au 17/05/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/05/2024 au 21/05/2024 |
Section A104
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/03/2024 au 14/03/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/03/2024 au 29/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/04/2024 au 02/04/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/04/2024 au 30/04/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/05/2024 au 17/05/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/05/2024 au 21/05/2024 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 9 h 29 | Du 18/03/2024 au 22/03/2024 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/03/2024 au 29/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/04/2024 au 05/04/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/04/2024 au 17/05/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/05/2024 au 24/05/2024 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/03/2024 au 29/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/04/2024 au 05/04/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/04/2024 au 17/05/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/05/2024 au 24/05/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles