Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Expériences de santé et enjeux en périnatalité
Expériences de santé, soins et enjeux lors de la grossesse, l’accouchement et le post-partum. Accompagnement de la famille. Physiologie, physiopathologie et dimension psychosociale en périnatalité.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2025, Hiver 2026
-
Crédits
4.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/09/2025 au 24/09/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/09/2025 au 29/09/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/10/2025 au 01/10/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 02/10/2025 au 02/10/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 03/10/2025 au 03/10/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/10/2025 au 07/10/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/10/2025 au 14/10/2025 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/09/2025 au 25/09/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/10/2025 au 06/10/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/10/2025 au 09/10/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2025 au 15/10/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/10/2025 au 17/10/2025 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2025 au 25/09/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/10/2025 au 06/10/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/10/2025 au 09/10/2025 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/10/2025 au 15/10/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/10/2025 au 17/10/2025 |
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/09/2025 au 25/09/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/10/2025 au 06/10/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/10/2025 au 09/10/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2025 au 15/10/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/10/2025 au 17/10/2025 |
Section A11
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/09/2025 au 26/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/10/2025 au 09/10/2025 |
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/10/2025 au 16/10/2025 |
Section A12
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/09/2025 au 26/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/10/2025 au 09/10/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/10/2025 au 16/10/2025 |
Section A21
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/09/2025 au 26/09/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/10/2025 au 09/10/2025 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 15/10/2025 au 15/10/2025 |
Section A22
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/09/2025 au 26/09/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/10/2025 au 09/10/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 17/10/2025 au 17/10/2025 |
Section A31
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 26/09/2025 au 26/09/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/10/2025 au 10/10/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/10/2025 au 17/10/2025 |
Section A32
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 26/09/2025 au 26/09/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/10/2025 au 10/10/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 16/10/2025 au 16/10/2025 |
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/09/2025 au 24/09/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/09/2025 au 26/09/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/10/2025 au 03/10/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 06/10/2025 au 06/10/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 07/10/2025 au 07/10/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 08/10/2025 au 08/10/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/10/2025 au 16/10/2025 |
Section C101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/09/2025 au 25/09/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/10/2025 au 02/10/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/10/2025 au 10/10/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/10/2025 au 15/10/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/10/2025 au 17/10/2025 |
Section C102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2025 au 25/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/10/2025 au 02/10/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 10/10/2025 au 10/10/2025 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/10/2025 au 15/10/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/10/2025 au 17/10/2025 |
Section C11
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 29/09/2025 au 29/09/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/10/2025 au 10/10/2025 |
| MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 14/10/2025 au 14/10/2025 |
Section C12
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 29/09/2025 au 29/09/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/10/2025 au 10/10/2025 |
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/10/2025 au 15/10/2025 |
Section C21
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 29/09/2025 au 29/09/2025 |
| VenVendredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 10/10/2025 au 10/10/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/10/2025 au 15/10/2025 |
Section C22
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 29/09/2025 au 29/09/2025 |
| VenVendredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 10/10/2025 au 10/10/2025 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 14/10/2025 au 14/10/2025 |
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/11/2025 au 26/11/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 01/12/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 02/12/2025 au 02/12/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 03/12/2025 au 03/12/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 04/12/2025 au 04/12/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/12/2025 au 08/12/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/12/2025 au 11/12/2025 |
Section X101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2025 au 27/11/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/12/2025 au 05/12/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/12/2025 au 09/12/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/12/2025 au 12/12/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/12/2025 au 16/12/2025 |
Section X102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/11/2025 au 27/11/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/12/2025 au 05/12/2025 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/12/2025 au 09/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/12/2025 au 12/12/2025 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/12/2025 au 16/12/2025 |
Section X103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2025 au 27/11/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/12/2025 au 05/12/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/12/2025 au 09/12/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/12/2025 au 12/12/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/12/2025 au 16/12/2025 |
Section X11
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 27/11/2025 au 27/11/2025 |
| MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/12/2025 au 09/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/12/2025 au 12/12/2025 |
Section X12
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/11/2025 au 28/11/2025 |
| MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/12/2025 au 09/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 12/12/2025 au 12/12/2025 |
Section X21
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 27/11/2025 au 27/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/12/2025 au 09/12/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/12/2025 au 12/12/2025 |
Section X22
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/11/2025 au 28/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/12/2025 au 09/12/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 12/12/2025 au 12/12/2025 |
Section X31
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/12/2025 au 10/12/2025 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/12/2025 au 15/12/2025 |
Section X32
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/12/2025 au 10/12/2025 |
| LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/12/2025 au 15/12/2025 |
Hiver 2026
Section H
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/02/2026 au 10/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 11/02/2026 au 11/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 12/02/2026 au 12/02/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 13/02/2026 au 13/02/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 16/02/2026 au 16/02/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 17/02/2026 au 17/02/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 23/02/2026 |
Section H101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/02/2026 au 05/02/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 09/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2026 au 19/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/02/2026 au 25/02/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 09/03/2026 |
Section H102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2026 au 05/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/02/2026 au 09/02/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/02/2026 au 19/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/02/2026 au 25/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 09/03/2026 |
Section H103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/02/2026 au 05/02/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 09/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2026 au 19/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/02/2026 au 25/02/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 09/03/2026 |
Section H104
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2026 au 05/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/02/2026 au 09/02/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/02/2026 au 19/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/02/2026 au 25/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 09/03/2026 |
Section H11
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 05/02/2026 au 05/02/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 19/02/2026 au 19/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 25/02/2026 au 25/02/2026 |
Section H12
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 05/02/2026 au 05/02/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 19/02/2026 au 19/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 25/02/2026 au 25/02/2026 |
Section H21
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 05/02/2026 au 05/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 19/02/2026 au 19/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 25/02/2026 au 25/02/2026 |
Section H22
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 05/02/2026 au 05/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 19/02/2026 au 19/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 25/02/2026 au 25/02/2026 |
Section H31
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 06/02/2026 au 06/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 24/02/2026 au 24/02/2026 |
Section H32
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 06/02/2026 au 06/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 24/02/2026 au 24/02/2026 |
Section H41
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 06/02/2026 au 06/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 24/02/2026 au 24/02/2026 |
Section H42
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 06/02/2026 au 06/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 24/02/2026 au 24/02/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles