Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Expériences de santé mentale
Expériences liées aux problèmes de santé mentale et troubles mentaux. Interventions infirmières et suivi auprès de personnes et des proches. Physiopathologie, pharmacologie et dimension psychosociale. DSM. Relation et communication thérapeutique.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2025, Hiver 2026
-
Crédits
4.0
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Exigences d'inscription
Concomitants: SOI2604 et SOI2713
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 23/10/2025 au 23/10/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/10/2025 au 29/10/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 14 h 59 | Du 31/10/2025 au 31/10/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/11/2025 au 04/11/2025 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/10/2025 au 24/10/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2025 au 27/10/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2025 au 30/10/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/11/2025 au 03/11/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 10/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/11/2025 au 12/11/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2025 au 13/11/2025 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/10/2025 au 24/10/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/10/2025 au 27/10/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/10/2025 au 30/10/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2025 au 03/11/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 10/11/2025 au 10/11/2025 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/11/2025 au 12/11/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/11/2025 au 13/11/2025 |
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/10/2025 au 24/10/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2025 au 27/10/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2025 au 30/10/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/11/2025 au 03/11/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 10/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/11/2025 au 12/11/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2025 au 13/11/2025 |
Section A11
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 05/11/2025 au 05/11/2025 |
Section A12
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 05/11/2025 au 05/11/2025 |
Section A21
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 06/11/2025 au 06/11/2025 |
Section A22
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 06/11/2025 au 06/11/2025 |
Section A31
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 05/11/2025 au 05/11/2025 |
Section A32
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 05/11/2025 au 05/11/2025 |
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 23/10/2025 au 23/10/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/10/2025 au 28/10/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 14 h 59 | Du 30/10/2025 au 30/10/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/11/2025 au 04/11/2025 |
Section C101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/10/2025 au 24/10/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2025 au 27/10/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/10/2025 au 29/10/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/11/2025 au 03/11/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/11/2025 au 07/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/11/2025 au 11/11/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2025 au 13/11/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/11/2025 au 14/11/2025 |
Section C102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/10/2025 au 24/10/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/10/2025 au 27/10/2025 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/10/2025 au 29/10/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2025 au 03/11/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/11/2025 au 07/11/2025 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/11/2025 au 11/11/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/11/2025 au 13/11/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/11/2025 au 14/11/2025 |
Section C11
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 05/11/2025 au 05/11/2025 |
Section C12
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 05/11/2025 au 05/11/2025 |
Section C21
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 06/11/2025 au 06/11/2025 |
Section C22
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 06/11/2025 au 06/11/2025 |
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/08/2025 au 25/08/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 14 h 59 | Du 28/08/2025 au 28/08/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/08/2025 au 29/08/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/09/2025 au 18/09/2025 |
Section X101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/08/2025 au 26/08/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/09/2025 au 02/09/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2025 au 04/09/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/09/2025 au 05/09/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/09/2025 au 08/09/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/09/2025 au 12/09/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/09/2025 au 15/09/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/09/2025 au 17/09/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/09/2025 au 19/09/2025 |
Section X102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/08/2025 au 26/08/2025 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/09/2025 au 02/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/09/2025 au 04/09/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/09/2025 au 05/09/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/09/2025 au 08/09/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/09/2025 au 12/09/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/09/2025 au 15/09/2025 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/09/2025 au 17/09/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/09/2025 au 19/09/2025 |
Section X103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/08/2025 au 26/08/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/09/2025 au 02/09/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/09/2025 au 04/09/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/09/2025 au 05/09/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/09/2025 au 08/09/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/09/2025 au 12/09/2025 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/09/2025 au 15/09/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/09/2025 au 17/09/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/09/2025 au 19/09/2025 |
Section X11
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/09/2025 au 09/09/2025 |
Section X12
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/09/2025 au 10/09/2025 |
Section X21
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/09/2025 au 09/09/2025 |
Section X22
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/09/2025 au 10/09/2025 |
Section X31
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 09/09/2025 au 09/09/2025 |
Section X32
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 10/09/2025 au 10/09/2025 |
Hiver 2026
Section H
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/03/2026 au 12/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/03/2026 au 24/03/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 31/03/2026 au 31/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 02/04/2026 au 02/04/2026 |
Section H101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/03/2026 au 13/03/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/03/2026 au 16/03/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/03/2026 au 18/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/03/2026 au 19/03/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/03/2026 au 20/03/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2026 au 23/03/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 30/03/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/04/2026 au 01/04/2026 |
Section H102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/03/2026 au 13/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/03/2026 au 16/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/03/2026 au 18/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/03/2026 au 19/03/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/03/2026 au 20/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 23/03/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 30/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/04/2026 au 01/04/2026 |
Section H103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/03/2026 au 13/03/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/03/2026 au 16/03/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/03/2026 au 18/03/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/03/2026 au 20/03/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2026 au 23/03/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 30/03/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/04/2026 au 01/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/04/2026 au 02/04/2026 |
Section H104
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/03/2026 au 13/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/03/2026 au 16/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/03/2026 au 18/03/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/03/2026 au 20/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 23/03/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 30/03/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/04/2026 au 01/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/04/2026 au 02/04/2026 |
Section H11
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 25/03/2026 au 25/03/2026 |
Section H12
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 26/03/2026 au 26/03/2026 |
Section H21
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 27/03/2026 au 27/03/2026 |
Section H22
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 25/03/2026 au 25/03/2026 |
Section H31
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 25/03/2026 au 25/03/2026 |
Section H32
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 27/03/2026 au 27/03/2026 |
Section H41
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 26/03/2026 au 26/03/2026 |
Section H42
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 26/03/2026 au 26/03/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles