Admission

Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières

Expériences de santé en médecine 1

1er cycle SOI 1904

Évaluations et interventions infirmières auprès de personnes vivant avec une maladie chronique et de leurs proches. Pharmacothérapie. Communication thérapeutique. Spécificités liées à la personne âgée.

  • Campus

    Montréal, Laval

  • Trimestres

    Automne 2023, Hiver 2024

  • Crédits

    4.0

  • Période

    Horaire de jour

Exigences d'inscription

Concomitants: SOI1904 et SOI1702

Ce cours est offert dans ces programmes d'études

Aperçu des horaires

Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.

Automne 2023

Section A

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/11/2023 au 30/11/2023
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section A101

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 06/11/2023 au 10/11/2023
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 27/11/2023 au 01/12/2023
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section A102

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 06/11/2023 au 10/11/2023
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 27/11/2023 au 01/12/2023
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section B

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 15 h 30 à 18 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MerMercredi De 15 h 30 à 18 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 29/11/2023 au 29/11/2023
MerMercredi De 15 h 30 à 18 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section B101

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 06/11/2023 au 10/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 27/11/2023 au 01/12/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section B102

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 06/11/2023 au 10/11/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 27/11/2023 au 01/12/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section C

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 28/11/2023 au 28/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section C101

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 06/11/2023 au 10/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 27/11/2023 au 01/12/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section C102

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 06/11/2023 au 10/11/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 27/11/2023 au 01/12/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section X

Jours Heures Dates de début / fin
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/11/2023 au 30/11/2023
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section X101

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 06/11/2023 au 10/11/2023
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 27/11/2023 au 01/12/2023
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section X102

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 06/11/2023 au 10/11/2023
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 27/11/2023 au 01/12/2023
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section Y

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 29/11/2023 au 29/11/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section Y101

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 06/11/2023 au 10/11/2023
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 27/11/2023 au 01/12/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Section Y102

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 30/10/2023 au 03/11/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 06/11/2023 au 10/11/2023
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 13/11/2023 au 17/11/2023
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 20/11/2023 au 24/11/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 27/11/2023 au 01/12/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 04/12/2023 au 08/12/2023
MarMardi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 11/12/2023 au 15/12/2023

Hiver 2024

Section H

Jours Heures Dates de début / fin
MarMardi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 18/03/2024 au 22/03/2024
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 08/04/2024 au 12/04/2024
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 19/04/2024 au 19/04/2024
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 29/04/2024 au 03/05/2024

Section H101

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 18/03/2024 au 22/03/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 25/03/2024 au 29/03/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 01/04/2024 au 05/04/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/04/2024 au 12/04/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 15/04/2024 au 19/04/2024
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 22/04/2024 au 26/04/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 22/04/2024 au 26/04/2024
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 29/04/2024 au 03/05/2024

Section H102

Jours Heures Dates de début / fin
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 18/03/2024 au 22/03/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 25/03/2024 au 29/03/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 01/04/2024 au 05/04/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 08/04/2024 au 12/04/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 15/04/2024 au 19/04/2024
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 22/04/2024 au 26/04/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 22/04/2024 au 26/04/2024
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 29/04/2024 au 03/05/2024

  1. Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
  2. Choisissez le trimestre souhaité
  3. Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
  4. Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
  5. Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles

Trouvez l’horaire d’un cours