Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Expériences de santé en médecine 2
Incapacités, maladies, douleurs chroniques de personnes de tous âges: physiopathologie, dimension psychosociale, pharmacologie, réadaptation. Modèle FSI, démarche et méthodes de soins. Communication. Portfolio.
-
Campus
Laval, Montréal
-
Trimestres
Été 2023, Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
3.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Exigences d'inscription
Préalables : SOI1604A et SOI1604B et SOI1703 et SOI1904
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2023
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/05/2023 au 26/05/2023 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 02/06/2023 au 02/06/2023 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 11 h 59 | Du 02/06/2023 au 02/06/2023 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/05/2023 au 26/05/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/05/2023 au 26/05/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/05/2023 au 02/06/2023 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/05/2023 au 02/06/2023 |
Section H102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 08/05/2023 au 12/05/2023 |
VenVendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
MerMercredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 15/05/2023 au 19/05/2023 |
VenVendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 22/05/2023 au 26/05/2023 |
MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 22/05/2023 au 26/05/2023 |
MarMardi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 29/05/2023 au 02/06/2023 |
LunLundi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 29/05/2023 au 02/06/2023 |
Hiver 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2024 au 01/03/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/02/2024 au 01/03/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
Section B101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
Section B102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/02/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 17 h 30 à 19 h 29 | Du 06/05/2024 au 10/05/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/05/2024 au 24/05/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/05/2024 au 24/05/2024 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/05/2024 au 10/05/2024 |
LunLundi, MerMercredi, VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/05/2024 au 17/05/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/05/2024 au 24/05/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/05/2024 au 24/05/2024 |
LunLundi, MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/05/2024 au 31/05/2024 |
Section H102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/05/2024 au 10/05/2024 |
LunLundi, MerMercredi, VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/05/2024 au 17/05/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/05/2024 au 24/05/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/05/2024 au 24/05/2024 |
LunLundi, MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/05/2024 au 31/05/2024 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 10 h 30 à 11 h 59 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 13 h 30 à 14 h 59 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/02/2024 au 01/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
Section Y
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2024 au 09/02/2024 |
Section Y101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 10 h 30 à 12 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/02/2024 au 01/03/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
Section Y102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 13 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 02/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/02/2024 au 01/03/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/03/2024 au 15/03/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles