Faculté de l'éducation permanente, Direction Éducation permanente
Atelier d'intégration
Cours visant l'intégration des connaissances acquises en cours de formation. Synthèse des acquis théoriques et des pratiques d'intervention.
-
Campus
Montréal
-
Trimestres
Été 2023, Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de jour
Exigences d'inscription
Préalable: Avoir complété 15 crédits du programme 1-482-5-0.
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 06/05/2023 au 06/05/2023 |
SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 06/05/2023 au 06/05/2023 |
DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 07/05/2023 au 07/05/2023 |
DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 07/05/2023 au 07/05/2023 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 20/05/2023 au 20/05/2023 |
SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 20/05/2023 au 20/05/2023 |
DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 21/05/2023 au 21/05/2023 |
DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 21/05/2023 au 21/05/2023 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 03/06/2023 au 03/06/2023 |
SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 03/06/2023 au 03/06/2023 |
DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 04/06/2023 au 04/06/2023 |
DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 04/06/2023 au 04/06/2023 |
Automne 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 16/09/2023 au 16/09/2023 |
SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 16/09/2023 au 16/09/2023 |
DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 17/09/2023 au 17/09/2023 |
DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 17/09/2023 au 17/09/2023 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 30/09/2023 au 30/09/2023 |
SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 30/09/2023 au 30/09/2023 |
DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 01/10/2023 au 01/10/2023 |
DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 01/10/2023 au 01/10/2023 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 14/10/2023 au 14/10/2023 |
SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 14/10/2023 au 14/10/2023 |
DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 15/10/2023 au 15/10/2023 |
DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 15/10/2023 au 15/10/2023 |
Hiver 2024
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 13/01/2024 au 13/01/2024 |
SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 13/01/2024 au 13/01/2024 |
DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 14/01/2024 au 14/01/2024 |
DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 14/01/2024 au 14/01/2024 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 27/01/2024 au 27/01/2024 |
SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 27/01/2024 au 27/01/2024 |
DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 28/01/2024 au 28/01/2024 |
DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 28/01/2024 au 28/01/2024 |
SamSamedi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 10/02/2024 au 10/02/2024 |
SamSamedi | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 10/02/2024 au 10/02/2024 |
DimDimanche | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 11/02/2024 au 11/02/2024 |
DimDimanche | De 13 h 00 à 16 h 59 | Du 11/02/2024 au 11/02/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles