Faculté des arts et des sciences, Psychoéducation
Évaluation et intervention en situation de crise
Exercice des compétences dans des situations complexes liées aux situations de crise. Évaluation du potentiel adaptatif d’un individu/groupe et du potentiel expérientiel de son environnement. Intervention en vue de soutenir ces potentiels.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Hiver 2026
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de jour
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 16/01/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/01/2026 au 30/01/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/04/2026 au 30/04/2026 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/04/2026 au 17/04/2026 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/04/2026 au 17/04/2026 |
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/04/2026 au 17/04/2026 |
Section A104
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/04/2026 au 17/04/2026 |
Section L
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 16/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/01/2026 au 30/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/04/2026 au 30/04/2026 |
Section L101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/04/2026 au 17/04/2026 |
Section L102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/04/2026 au 17/04/2026 |
Section L103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/04/2026 au 17/04/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles