Faculté de médecine, Médecine de famille/d'urgence
Clientèle pédiatrique
Ce cours traite dans un cadre théorique et de simulations des particularités de l'anatomie et de la physiologie, de l'évaluation clinique, de l'administration des médicaments en pédiatrie et des principales pathologies rencontrées chez cette clientèle. Une partie du cours sera offerte en milieu clinique en pédiatrie, sous la supervision d'un médecin faisant de la réanimation pédiatrique.
- 
                        Campus
                        Montréal, Région de Montréal 
- 
                        
                            Trimestres
                        
                        Automne 2025 
- 
                        
                            
                                        Crédits
                                    
                        
                        3.0 
- 
                        
                            Modes d’enseignement
                        
                        Cours hybride 
- 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        Horaire de jour 
Exigences d'inscription
Préalables: MDF1008 et MDF1009
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/08/2025 au 22/08/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 25/08/2025 au 29/08/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 08/09/2025 au 12/09/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 15/09/2025 au 19/09/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/09/2025 au 26/09/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/09/2025 au 26/09/2025 | 
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 02/09/2025 au 05/09/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/09/2025 au 03/10/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/10/2025 au 17/10/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | 
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 02/09/2025 au 05/09/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/09/2025 au 03/10/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/10/2025 au 17/10/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles