Faculté des sciences de l'éducation, Formation initiale des maîtres
Stage 3 Intégration professionnelle
Appropriation de l’ensemble des compétences professionnelles au préscolaire ou au primaire. Prise en compte des conditions favorisant l’apprentissage et la réussite de tous les élèves. Collaboration avec l’équipe-école. Remarque : Les personnes étudiantes doivent respecter les exigences des milieux de stage, notamment en matière de laïcité et d'interdiction du port de signes religieux.
-
Campus
Région de Montréal, Montréal
-
Trimestres
Automne 2026, Hiver 2027
-
Crédits
6.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Exigences d'inscription
Préalables : EDU6092 et 53 crédits du programme; Concomitant: EDU6083
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2026
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 21/09/2026 au 04/12/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 21/09/2026 au 11/12/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 28/09/2026 au 11/12/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 28/09/2026 au 11/12/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 28/09/2026 au 11/12/2026 |
Section X101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 |
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 05/10/2026 au 09/10/2026 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 07/12/2026 au 11/12/2026 |
Section X102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 14/09/2026 au 18/09/2026 |
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 05/10/2026 au 09/10/2026 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 26/10/2026 au 30/10/2026 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 16/11/2026 au 20/11/2026 |
| VenVendredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 07/12/2026 au 11/12/2026 |
Hiver 2027
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 25/01/2027 au 26/02/2027 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 25/01/2027 au 26/02/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 25/01/2027 au 26/02/2027 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 01/02/2027 au 26/02/2027 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 01/02/2027 au 26/02/2027 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 08/03/2027 au 16/04/2027 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 08/03/2027 au 23/04/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 08/03/2027 au 23/04/2027 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 08/03/2027 au 23/04/2027 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 08/03/2027 au 23/04/2027 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/02/2027 au 12/02/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 29/03/2027 au 02/04/2027 |
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 19/04/2027 au 23/04/2027 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/02/2027 au 12/02/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 29/03/2027 au 02/04/2027 |
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 19/04/2027 au 23/04/2027 |
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/02/2027 au 12/02/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 29/03/2027 au 02/04/2027 |
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 19/04/2027 au 23/04/2027 |
Section A104
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/02/2027 au 12/02/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 29/03/2027 au 02/04/2027 |
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 19/04/2027 au 23/04/2027 |
Section A105
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/02/2027 au 12/02/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 29/03/2027 au 02/04/2027 |
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 19/04/2027 au 23/04/2027 |
Section A106
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 18/01/2027 au 22/01/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/02/2027 au 12/02/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| MarMardi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 29/03/2027 au 02/04/2027 |
| JeuJeudi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 19/04/2027 au 23/04/2027 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles