Faculté des sciences de l'éducation, Formation initiale des maîtres
Stage d'intégration à la profession
Intégration dans une équipe-école et prise en charge d'une classe. Prise en compte des différences. Développement de l'autonomie professionnelle.
-
Campus
Montréal, Région de Montréal
-
Trimestres
Automne 2025, Hiver 2026
-
Crédits
9.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour
Exigences d'inscription
Préalables: EDU3002 et avoir réussi 106 crédits du programme 1-820-1-0 ou 1-820-1-9 ; Concomitants: EDU4002 et EDU4211P et PPA4365
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 15/09/2025 au 21/11/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 15/09/2025 au 19/09/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 15/09/2025 au 28/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 15/09/2025 au 28/11/2025 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 15/09/2025 au 28/11/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 29/09/2025 au 10/10/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 20/10/2025 au 31/10/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 10/11/2025 au 28/11/2025 |
Section X101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/09/2025 au 05/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/09/2025 au 26/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/10/2025 au 17/10/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
Section X102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/09/2025 au 05/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/09/2025 au 26/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/10/2025 au 17/10/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
Section X103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/09/2025 au 05/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/09/2025 au 26/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/10/2025 au 17/10/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
Section X104
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/09/2025 au 05/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/09/2025 au 26/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/10/2025 au 17/10/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
Section X105
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/09/2025 au 05/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 22/09/2025 au 26/09/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/10/2025 au 17/10/2025 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 02/02/2026 au 17/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 09/02/2026 au 27/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 09/02/2026 au 24/04/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 09/02/2026 au 24/04/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 16/02/2026 au 27/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 09/03/2026 au 17/04/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 16/03/2026 au 27/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 06/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A104
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A105
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A106
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A107
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A108
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A109
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A110
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A111
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A112
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A113
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A114
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A115
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A116
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles