Faculté des sciences de l'éducation, Formation initiale des maîtres
Stage 2 en adaptation scolaire
Enseignement adapté aux élèves à risque au primaire ou au secondaire. Prise en charge progressive de périodes d'enseignement. Adaptation des activités et du matériel aux besoins et caractéristiques des élèves.
-
Campus
Montréal, Région de Montréal, Virtuel, Laval
-
Trimestres
Automne 2025, Hiver 2026
-
Crédits
3.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour
Exigences d'inscription
Préalable : EDU1410 et ETA1002 et PPA2110 et PPA1384; Concomitants : EDU2410 et PPA2024
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 7 h 59 à 15 h 59 | Du 03/11/2025 au 28/11/2025 |
| LunLundi | De 7 h 59 à 15 h 59 | Du 03/11/2025 au 21/11/2025 |
| MarMardi | De 7 h 59 à 15 h 59 | Du 04/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 7 h 59 à 15 h 59 | Du 05/11/2025 au 28/11/2025 |
| JeuJeudi | De 7 h 59 à 15 h 59 | Du 10/11/2025 au 28/11/2025 |
| LunLundi | De 7 h 59 à 15 h 59 | Du 25/11/2025 au 28/11/2025 |
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 17/04/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 24/04/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 06/04/2026 au 17/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 06/04/2026 au 17/04/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 13/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A104
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A105
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A106
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A107
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A108
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A109
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A110
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A111
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
Section A112
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 24/04/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles