Faculté des sciences de l'éducation, Formation initiale des maîtres
Stage en éducation au préscolaire
Développement d'habiletés d'intervention et d'organisation d'un environnement éducatif auprès d'un groupe d'élèves au préscolaire.
-
Campus
Région de Montréal, Montréal, Virtuel
-
Trimestres
Automne 2025, Hiver 2026
-
Crédits
3.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Exigences d'inscription
Préalables: EDU1002 et ETA1002 et PPA1300; Concomitants: EDU2002 et PPA2101
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 17/11/2025 au 12/12/2025 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 17/11/2025 au 12/12/2025 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 17/11/2025 au 12/12/2025 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 17/11/2025 au 12/12/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/12/2025 au 19/12/2025 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A104
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A105
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A106
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A107
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A108
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A109
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A110
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A111
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A112
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A113
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A114
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A115
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A116
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A117
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A118
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A119
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Section A120
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/11/2025 au 28/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/12/2025 au 05/12/2025 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/12/2025 au 12/12/2025 |
Hiver 2026
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 19/01/2026 au 13/02/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 19/01/2026 au 13/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 19/01/2026 au 13/02/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 19/01/2026 au 13/02/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 02/02/2026 au 13/02/2026 |
Section X101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/01/2026 au 30/01/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
Section X102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/01/2026 au 30/01/2026 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles