Faculté des sciences de l'éducation, Formation initiale des maîtres
Stage d'initiation professionnelle
Sensibilisation au rôle de l'enseignant. Exploration des composantes de la classe hétérogène et de l'environnement scolaire.
-
Campus
Montréal, Région de Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2025, Hiver 2026
-
Crédits
3.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Exigences d'inscription
Concomitants: EDU1002 et ETA1002 et PPA1363
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 17/11/2025 au 12/12/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 17/11/2025 au 12/12/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 24/11/2025 au 12/12/2025 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 24/11/2025 au 19/12/2025 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 24/11/2025 au 19/12/2025 |
Section X101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 17 h 00 à 19 h 29 | Du 27/10/2025 au 31/10/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/12/2025 au 19/12/2025 |
Section X102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/12/2025 au 19/12/2025 |
Section X103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/11/2025 au 21/11/2025 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/12/2025 au 19/12/2025 |
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 10/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 17/04/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 17/04/2026 |
| MarMardi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 23/03/2026 au 17/04/2026 |
| LunLundi | De 8 h 00 à 15 h 59 | Du 30/03/2026 au 17/04/2026 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 9 h 30 à 11 h 29 | Du 10/11/2025 au 14/11/2025 |
Section A201
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A202
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A203
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A204
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A205
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A206
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A207
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A208
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A209
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A210
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A211
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A212
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A213
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A214
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A215
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A216
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A217
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
Section A218
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/04/2026 au 20/04/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles