Faculté des sciences de l'éducation, Didactique
Didactique des mathématiques 1
Étude des premiers apprentissages en arithmétique. Analyse de procédures, attitudes et raisonnements d’élèves. Repères historiques, épistémologiques et didactiques. Situations didactiques, ingénieries et évaluation. Différenciation.
- 
                        Campus
                        Montréal 
- 
                        
                            Trimestres
                        
                        Été 2025, Été 2026 
- 
                        
                            
                                        Crédits
                                    
                        
                        2.0 
- 
                        
                            Modes d’enseignement
                        
                        Cours hybride 
- 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        Horaire de jour, Horaire de soir 
Exigences d'inscription
Concomitant: DID1000T
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2025
Section P
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 19/05/2025 au 20/06/2025 | 
| SamSamedi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 24/05/2025 au 24/05/2025 | 
| SamSamedi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 24/05/2025 au 24/05/2025 | 
| SamSamedi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 07/06/2025 au 07/06/2025 | 
| SamSamedi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 07/06/2025 au 07/06/2025 | 
| SamSamedi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 21/06/2025 au 21/06/2025 | 
Section Q
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/08/2025 au 15/08/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/08/2025 au 22/08/2025 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/08/2025 au 15/08/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/08/2025 au 22/08/2025 | 
Été 2026
Section P
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| SamSamedi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 16/05/2026 au 16/05/2026 | 
| MerMercredi | De 17 h 30 à 20 h 29 | Du 19/05/2026 au 19/06/2026 | 
| SamSamedi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 30/05/2026 au 30/05/2026 | 
| SamSamedi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 30/05/2026 au 30/05/2026 | 
| SamSamedi | De 9 h 00 à 11 h 59 | Du 13/06/2026 au 13/06/2026 | 
| SamSamedi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 13/06/2026 au 13/06/2026 | 
Section Q
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/08/2026 au 14/08/2026 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 03/08/2026 au 21/08/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/08/2026 au 14/08/2026 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 03/08/2026 au 21/08/2026 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles