Faculté des sciences de l'éducation, Didactique
Didactique de l'arithmétique 1
Étude de concepts, procédures, attitudes et raisonnements en arithmétique (premiers apprentissages). Repères historiques, épistémologiques et didactiques. Situations didactiques, ingénieries et évaluation. Différenciation.
- 
                        Campus
                        Montréal, Laval 
- 
                        
                            Trimestres
                        
                        Hiver 2026 
- 
                        
                            
                                        Crédits
                                    
                        
                        3.0 
- 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        Horaire de jour, Horaire de soir 
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/01/2026 au 30/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 | 
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/01/2026 au 30/01/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 | 
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 26/01/2026 au 30/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 | 
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 | 
Section E
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 26/01/2026 au 30/01/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/02/2026 au 27/02/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 | 
Section H
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 | 
| LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 | 
| LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 | 
| LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 26/01/2026 au 30/01/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 | 
| LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 02/02/2026 au 06/02/2026 | 
| LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 | 
| LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 | 
| LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 23/02/2026 au 27/02/2026 | 
| LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 09/03/2026 au 13/03/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/03/2026 au 20/03/2026 | 
| LunLundi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 23/03/2026 au 27/03/2026 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles