Faculté des arts et des sciences, Sciences biologiques
Biostatistique 1
Statistique biologique. Paramètres d'une distribution. Lois de distribution. Intervalles de confiance. Théorie de la décision. Comparaison de deux échantillons. Corrélation. Analyse de variance. Tests khi-carré. Régression.
- 
                        Campus
                        
Montréal
 - 
                        
                            Trimestres
                        
                        
Été 2025, Automne 2025, Hiver 2026, Été 2026
 - 
                        
                            
                                        Crédits
                                    
                        
                        
3.0
 - 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        
Horaire de jour, Horaire de soir
 
Exigences d'inscription
Préalables: 12 crédits de sigle BIO ou 12 crédits de sigle BCM
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi, MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 05/05/2025 au 23/05/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 26/05/2025 au 30/05/2025 | 
| LunLundi, MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 02/06/2025 au 13/06/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 16/06/2025 au 20/06/2025 | 
Section A201
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi, MerMercredi | De 14 h 30 à 17 h 29 | Du 05/05/2025 au 23/05/2025 | 
| LunLundi | De 14 h 30 à 17 h 29 | Du 26/05/2025 au 30/05/2025 | 
| LunLundi, MerMercredi | De 14 h 30 à 17 h 29 | Du 02/06/2025 au 13/06/2025 | 
| LunLundi | De 14 h 30 à 17 h 29 | Du 16/06/2025 au 20/06/2025 | 
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 30 à 18 h 29 | Du 03/09/2025 au 03/09/2025 | 
| MerMercredi | De 16 h 30 à 18 h 29 | Du 08/09/2025 au 10/10/2025 | 
| MerMercredi | De 16 h 30 à 19 h 29 | Du 13/10/2025 au 17/10/2025 | 
| MerMercredi | De 16 h 30 à 18 h 29 | Du 28/10/2025 au 09/12/2025 | 
Section A201
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/09/2025 au 02/09/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/09/2025 au 10/10/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/10/2025 au 17/10/2025 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/10/2025 au 09/12/2025 | 
Section A202
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 02/09/2025 au 10/10/2025 | 
| MarMardi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 13/10/2025 au 17/10/2025 | 
| MarMardi | De 15 h 30 à 18 h 29 | Du 28/10/2025 au 09/12/2025 | 
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/01/2026 au 20/02/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 | 
Section A201
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 | 
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 | 
Section A202
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 | 
Section A203
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/01/2026 au 27/02/2026 | 
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 16/04/2026 | 
Été 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi, MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 04/05/2026 au 22/05/2026 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 25/05/2026 au 29/05/2026 | 
| LunLundi, MerMercredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 01/06/2026 au 19/06/2026 | 
Section A201
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi, MerMercredi | De 14 h 30 à 17 h 29 | Du 04/05/2026 au 19/06/2026 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
 - Choisissez le trimestre souhaité
 - Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
 - Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
 - Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles