Faculté de médecine, Réadaptation
Ergothérapie auprès de la personne âgée
Analyse de problèmes de santé chez la personne âgée. Applications de différentes modalités d'évaluation et d'intervention en ergothérapie. Approfondissement de connaissances liées à la pratique ergothérapique. Simulation de situations cliniques.
-
Campus
Montréal
-
Trimestres
Hiver 2027
-
Crédits
5.0
-
Période
Horaire de jour
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Hiver 2027
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 14 h 29 | Du 01/03/2027 au 05/03/2027 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/03/2027 au 05/03/2027 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 15/03/2027 au 19/03/2027 |
| MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/03/2027 au 19/03/2027 |
| LunLundi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 22/03/2027 au 25/03/2027 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 12 h 59 | Du 30/03/2027 au 02/04/2027 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/04/2027 au 09/04/2027 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 12/04/2027 au 16/04/2027 |
Section X1
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| VenVendredi | De 13 h 00 à 15 h 59 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 15 h 59 | Du 15/03/2027 au 19/03/2027 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/03/2027 au 19/03/2027 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 15 h 59 | Du 22/03/2027 au 01/04/2027 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 12 h 29 | Du 29/03/2027 au 01/04/2027 |
| LunLundi | De 13 h 30 à 17 h 29 | Du 29/03/2027 au 01/04/2027 |
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/04/2027 au 09/04/2027 |
| MarMardi | De 8 h 30 à 14 h 59 | Du 12/04/2027 au 16/04/2027 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 12/04/2027 au 16/04/2027 |
Section X2
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/03/2027 au 12/03/2027 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 12 h 59 | Du 15/03/2027 au 19/03/2027 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 12 h 59 | Du 22/03/2027 au 26/03/2027 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 29/03/2027 au 01/04/2027 |
| LunLundi | De 8 h 30 à 12 h 59 | Du 29/03/2027 au 01/04/2027 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 12 h 59 | Du 06/04/2027 au 16/04/2027 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles