Faculté de médecine, Biochimie/médecine moléculaire
Travaux pratiques de biochimie 1
Introduction aux méthodes biochimiques au moyen de travaux pratiques impliquant l'isolement et la caractérisation du glycogène et de l'ADN. Étude spectrophotométrique de la chaîne respiratoire de la mitochondrie, analyse de cinétique enzymatique.
- 
                        Campus
                        
Montréal
 - 
                        
                            Trimestres
                        
                        
Automne 2025, Hiver 2026
 - 
                        
                            
                                        Crédits
                                    
                        
                        
2.0
 - 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        
Horaire de jour
 
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 02/09/2025 au 05/09/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 08/09/2025 au 12/09/2025 | 
| MerMercredi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 08/09/2025 au 12/09/2025 | 
| MerMercredi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 15/09/2025 au 11/10/2025 | 
| MerMercredi | De 15 h 30 à 17 h 29 | Du 03/11/2025 au 07/11/2025 | 
Section A1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 12 h 29 | Du 15/09/2025 au 10/10/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 12 h 29 | Du 15/09/2025 au 10/10/2025 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 12 h 29 | Du 27/10/2025 au 05/12/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 12 h 29 | Du 27/10/2025 au 05/12/2025 | 
Hiver 2026
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 07/01/2026 au 09/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 59 | Du 19/01/2026 au 23/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 26/01/2026 au 30/01/2026 | 
| VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 02/02/2026 au 13/02/2026 | 
Section B1
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 19/01/2026 au 27/02/2026 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 15 h 29 | Du 09/03/2026 au 17/04/2026 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
 - Choisissez le trimestre souhaité
 - Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
 - Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
 - Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles