Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Séminaire : Conceptualisation de la problématique
Approfondissement de la problématique des assises théoriques et de l'analyse critique des écrits. Définition des objectifs du projet en lien avec la pratique directe. Pertinence du projet pour les sciences infirmières.
- 
                        Campus
                        Montréal, Laval 
- 
                        
                            Trimestres
                        
                        Automne 2025, Hiver 2026 
- 
                        
                            
                                        Crédit
                                    
                        
                        1.0 
- 
                        
                            
                                        Période
                                    
                        
                        Horaire de jour 
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2025
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 22/09/2025 au 26/09/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/10/2025 au 31/10/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/10/2025 au 31/10/2025 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/12/2025 au 19/12/2025 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/12/2025 au 19/12/2025 | 
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
| MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 | 
Section B
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/02/2026 au 20/02/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/04/2026 au 10/04/2026 | 
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/04/2026 au 17/04/2026 | 
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin | 
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/01/2026 au 16/01/2026 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/02/2026 au 13/02/2026 | 
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 | 
| LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/03/2026 au 03/04/2026 | 
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles