Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Expériences de soins critiques 2
Situations critiques de santé chez des personnes de tous âges. Sciences biologiques et pharmacologiques. Plan thérapeutique infirmier et jugement clinique : surveillance, monitorage, prise de décision. Soutien à la famille.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Automne 2024, Hiver 2025
-
Crédits
4.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Exigences d'inscription
Préalable : SOI3604A
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Automne 2024
Section B
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
JeuJeudi | De 13 h 00 à 14 h 29 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/10/2024 au 30/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/10/2024 au 30/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/11/2024 au 12/11/2024 |
Section B101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi, VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 21/10/2024 au 25/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 08/11/2024 au 08/11/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 10 h 29 | Du 11/11/2024 au 11/11/2024 |
Section B102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi, VenVendredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 21/10/2024 au 25/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 08/11/2024 au 08/11/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 14 h 29 | Du 11/11/2024 au 11/11/2024 |
Section B11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 29/10/2024 au 29/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 31/10/2024 au 31/10/2024 |
Section B12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 29/10/2024 au 29/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 31/10/2024 au 31/10/2024 |
Section B21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 21/10/2024 au 21/10/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 21/10/2024 au 21/10/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 28/10/2024 au 28/10/2024 |
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 04/11/2024 au 04/11/2024 |
Section B22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 21/10/2024 au 21/10/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 21/10/2024 au 21/10/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 28/10/2024 au 28/10/2024 |
LunLundi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 04/11/2024 au 04/11/2024 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/10/2024 au 17/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 25/10/2024 au 25/10/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 12 h 29 | Du 28/10/2024 au 28/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 12/11/2024 au 12/11/2024 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/10/2024 au 21/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/11/2024 au 08/11/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/11/2024 au 11/11/2024 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/10/2024 au 21/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/11/2024 au 08/11/2024 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/11/2024 au 11/11/2024 |
Section X103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/10/2024 au 21/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 24/10/2024 au 24/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/11/2024 au 08/11/2024 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/11/2024 au 11/11/2024 |
Section X11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 22/10/2024 au 22/10/2024 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 22/10/2024 au 22/10/2024 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 29/10/2024 au 29/10/2024 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 31/10/2024 au 31/10/2024 |
Section X12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 22/10/2024 au 22/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 30/10/2024 au 30/10/2024 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 01/11/2024 au 01/11/2024 |
Section X21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 22/10/2024 au 22/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 29/10/2024 au 29/10/2024 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 31/10/2024 au 31/10/2024 |
Section X22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 22/10/2024 au 22/10/2024 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 30/10/2024 au 30/10/2024 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 01/11/2024 au 01/11/2024 |
Section X31
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 22/10/2024 au 22/10/2024 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 23/10/2024 au 23/10/2024 |
MarMardi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 29/10/2024 au 29/10/2024 |
JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 31/10/2024 au 31/10/2024 |
Hiver 2025
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/01/2025 au 08/01/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 9 h 59 | Du 13/01/2025 au 13/01/2025 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/01/2025 au 23/01/2025 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 24/01/2025 au 24/01/2025 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 05/02/2025 au 05/02/2025 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2025 au 15/01/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/01/2025 au 20/01/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/01/2025 au 27/01/2025 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/02/2025 au 04/02/2025 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/01/2025 au 15/01/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/01/2025 au 20/01/2025 |
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/01/2025 au 27/01/2025 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/02/2025 au 04/02/2025 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2025 au 15/01/2025 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/01/2025 au 20/01/2025 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/01/2025 au 27/01/2025 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/02/2025 au 04/02/2025 |
Section A104
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2025 au 15/01/2025 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/01/2025 au 20/01/2025 |
LunLundi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 27/01/2025 au 27/01/2025 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/02/2025 au 04/02/2025 |
Section A11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/01/2025 au 09/01/2025 |
VenVendredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 10/01/2025 au 10/01/2025 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 14/01/2025 au 14/01/2025 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 21/01/2025 au 21/01/2025 |
Section A12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/01/2025 au 09/01/2025 |
VenVendredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 10/01/2025 au 10/01/2025 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 14/01/2025 au 14/01/2025 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 21/01/2025 au 21/01/2025 |
Section A21
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 08/01/2025 au 08/01/2025 |
JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 09/01/2025 au 09/01/2025 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2025 au 15/01/2025 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 22/01/2025 au 22/01/2025 |
Section A22
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 08/01/2025 au 08/01/2025 |
JeuJeudi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 09/01/2025 au 09/01/2025 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/01/2025 au 16/01/2025 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 23/01/2025 au 23/01/2025 |
Section A31
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/01/2025 au 09/01/2025 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/01/2025 au 10/01/2025 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2025 au 15/01/2025 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 22/01/2025 au 22/01/2025 |
Section A32
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/01/2025 au 09/01/2025 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 10/01/2025 au 10/01/2025 |
JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 16/01/2025 au 16/01/2025 |
JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 23/01/2025 au 23/01/2025 |
Section A41
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 08/01/2025 au 08/01/2025 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/01/2025 au 10/01/2025 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 17/01/2025 au 17/01/2025 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 24/01/2025 au 24/01/2025 |
Section A42
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 08/01/2025 au 08/01/2025 |
VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 10/01/2025 au 10/01/2025 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/01/2025 au 17/01/2025 |
VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 24/01/2025 au 24/01/2025 |
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 31/03/2025 au 31/03/2025 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 08/04/2025 au 08/04/2025 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/04/2025 au 08/04/2025 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/04/2025 au 11/04/2025 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/04/2025 au 25/04/2025 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/04/2025 au 01/04/2025 |
LunLundi, VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/04/2025 au 11/04/2025 |
JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 17/04/2025 au 17/04/2025 |
Section H11
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi, VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 31/03/2025 au 04/04/2025 |
MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 09/04/2025 au 09/04/2025 |
MarMardi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/04/2025 au 15/04/2025 |
Section H12
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi, VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 31/03/2025 au 04/04/2025 |
MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 09/04/2025 au 09/04/2025 |
MarMardi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/04/2025 au 15/04/2025 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles