Admission

Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières

Expériences de soins critiques 1

1er cycle SOI 3604A

Situations critiques de santé chez des personnes de tous âges. Sciences biologiques et pharmacologiques. Plan thérapeutique infirmier et jugement clinique : surveillance, monitorage, prise de décision. Soutien à la famille.

  • Crédits

    4.0

  • Période

    Horaire de jour

Aperçu des horaires

Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.

Hiver 2026

Section H

Jours Heures Dates de début / fin
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 07/01/2026 au 07/01/2026
MerMercredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 07/01/2026 au 07/01/2026
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 14/01/2026 au 14/01/2026
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 19/01/2026 au 19/01/2026
LunLundi De 12 h 30 à 13 h 59 Du 19/01/2026 au 19/01/2026
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 19/01/2026 au 19/01/2026
MerMercredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 04/02/2026 au 04/02/2026

Section H101

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 08/01/2026 au 08/01/2026
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 12/01/2026 au 12/01/2026
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 16/01/2026 au 16/01/2026
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 23/01/2026 au 23/01/2026
LunLundi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 26/01/2026 au 26/01/2026

Section H102

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 08/01/2026 au 08/01/2026
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 12/01/2026 au 12/01/2026
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 16/01/2026 au 16/01/2026
VenVendredi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 23/01/2026 au 23/01/2026
LunLundi De 12 h 30 à 15 h 29 Du 26/01/2026 au 26/01/2026

Section H11

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 08/01/2026 au 08/01/2026
VenVendredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 09/01/2026 au 09/01/2026
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 12/01/2026 au 12/01/2026
JeuJeudi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 22/01/2026 au 22/01/2026

Section H12

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 08/01/2026 au 08/01/2026
VenVendredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 09/01/2026 au 09/01/2026
LunLundi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 12/01/2026 au 12/01/2026
VenVendredi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 23/01/2026 au 23/01/2026

Section H21

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 08/01/2026 au 08/01/2026
VenVendredi De 8 h 30 à 11 h 29 Du 09/01/2026 au 09/01/2026
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 12/01/2026 au 12/01/2026
JeuJeudi De 12 h 00 à 14 h 59 Du 22/01/2026 au 22/01/2026

Section H22

Jours Heures Dates de début / fin
JeuJeudi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 08/01/2026 au 08/01/2026
VenVendredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 09/01/2026 au 09/01/2026
LunLundi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 12/01/2026 au 12/01/2026
VenVendredi De 8 h 00 à 10 h 59 Du 23/01/2026 au 23/01/2026

  1. Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
  2. Choisissez le trimestre souhaité
  3. Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
  4. Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
  5. Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles

Trouvez l’horaire d’un cours