Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Expériences et enjeux de santé des personnes âgées
Expériences de santé des personnes âgées et soins infirmiers. Physiologie, physiopathologie, pharmacologie et dimensions psychosociales du vieillissement. Particularités cliniques, diversité et trajectoires de soins des personnes âgées.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestre
Hiver 2026
-
Crédits
3.0
-
Période
Horaire de jour, Horaire de soir
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, veuillez utiliser les critères de recherche. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Hiver 2026
Section A
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 07/01/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2026 au 29/01/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2026 au 05/02/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/02/2026 au 12/02/2026 |
Section A101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/01/2026 au 28/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/02/2026 au 11/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 |
Section A102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/01/2026 au 28/01/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/02/2026 au 11/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 |
Section A103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/01/2026 au 28/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/02/2026 au 11/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 |
Section A11
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 |
Section A12
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 |
| MerMercredi | De 16 h 00 à 18 h 59 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 |
Section A21
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 |
Section A22
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 |
Section A31
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 |
Section A32
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 |
Section C
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/01/2026 au 07/01/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/01/2026 au 29/01/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 05/02/2026 au 05/02/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/02/2026 au 12/02/2026 |
Section C101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 28/01/2026 au 28/01/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/02/2026 au 11/02/2026 |
| MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 |
Section C102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/01/2026 au 14/01/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/01/2026 au 21/01/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 28/01/2026 au 28/01/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/02/2026 au 04/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/02/2026 au 11/02/2026 |
| MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/02/2026 au 18/02/2026 |
Section C11
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2026 au 15/01/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 22/01/2026 au 22/01/2026 |
Section C12
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 15/01/2026 au 15/01/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 22/01/2026 au 22/01/2026 |
Section C21
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2026 au 15/01/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 22/01/2026 au 22/01/2026 |
Section C22
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 15/01/2026 au 15/01/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 22/01/2026 au 22/01/2026 |
Section X
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| LunLundi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/04/2026 au 13/04/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 01/05/2026 au 01/05/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/05/2026 au 08/05/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/05/2026 au 15/05/2026 |
Section X101
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/04/2026 au 16/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/04/2026 au 23/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/05/2026 au 07/05/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/05/2026 au 14/05/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/05/2026 au 21/05/2026 |
Section X102
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 16/04/2026 au 16/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/04/2026 au 23/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 07/05/2026 au 07/05/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 14/05/2026 au 14/05/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 21/05/2026 au 21/05/2026 |
Section X103
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/04/2026 au 16/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/04/2026 au 23/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 30/04/2026 au 30/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 07/05/2026 au 07/05/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 14/05/2026 au 14/05/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 21/05/2026 au 21/05/2026 |
Section X11
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/04/2026 au 16/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 23/04/2026 au 23/04/2026 |
Section X12
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 16/04/2026 au 16/04/2026 |
| JeuJeudi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 23/04/2026 au 23/04/2026 |
Section X21
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 16/04/2026 au 16/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 23/04/2026 au 23/04/2026 |
Section X22
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 16/04/2026 au 16/04/2026 |
| JeuJeudi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 23/04/2026 au 23/04/2026 |
Section X31
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 17/04/2026 au 17/04/2026 |
| VenVendredi | De 8 h 00 à 10 h 59 | Du 24/04/2026 au 24/04/2026 |
Section X32
| Jours | Heures | Dates de début / fin |
|---|---|---|
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 17/04/2026 au 17/04/2026 |
| VenVendredi | De 12 h 00 à 14 h 59 | Du 24/04/2026 au 24/04/2026 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles