Faculté des sciences infirmières, Direction Sc. infirmières
Leadership et profession infirmière 1
Identité professionnelle et imputabilité. Leadership clinique. Créativité et innovation. Gestion du changement. Appréciation de la qualité des soins dans divers modes de prestation en lien avec le plan thérapeutique. Notion d'influence dans un groupe.
-
Campus
Montréal, Laval
-
Trimestres
Été 2023, Automne 2023, Hiver 2024
-
Crédits
2.0
-
Modes d’enseignement
Cours hybride
-
Période
Horaire de jour
Aperçu des horaires
Pour obtenir les renseignements les plus à jour concernant l'horaire de ce cours, visitez le Centre étudiant. Si vous éprouvez des difficultés à naviguer dans le Centre étudiant, communiquez avec notre équipe.
Été 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 01/05/2023 au 05/05/2023 |
Automne 2023
Section A
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/09/2023 au 08/09/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 02/10/2023 au 06/10/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/12/2023 au 08/12/2023 |
Section A101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/12/2023 au 08/12/2023 |
Section A102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/12/2023 au 08/12/2023 |
Section A103
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
MerMercredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/12/2023 au 08/12/2023 |
Section A104
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 23/10/2023 au 27/10/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 13/11/2023 au 17/11/2023 |
MerMercredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/12/2023 au 08/12/2023 |
Section X
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 11/09/2023 au 15/09/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/09/2023 au 22/09/2023 |
JeuJeudi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 09/10/2023 au 13/10/2023 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 16/10/2023 au 20/10/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 27/11/2023 au 01/12/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 11/12/2023 au 15/12/2023 |
Section X101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 06/11/2023 au 10/11/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 |
VenVendredi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 04/12/2023 au 08/12/2023 |
Section X102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 25/09/2023 au 29/09/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 06/11/2023 au 10/11/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 20/11/2023 au 24/11/2023 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 04/12/2023 au 08/12/2023 |
Hiver 2024
Section H
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/01/2024 au 12/01/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/01/2024 au 19/01/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 19/02/2024 au 23/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 25/03/2024 au 29/03/2024 |
VenVendredi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 08/04/2024 au 12/04/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/04/2024 au 03/05/2024 |
Section H101
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 18/03/2024 au 22/03/2024 |
MarMardi | De 8 h 30 à 11 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
Section H102
Jours | Heures | Dates de début / fin |
---|---|---|
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 29/01/2024 au 02/02/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 18/03/2024 au 22/03/2024 |
MarMardi | De 12 h 30 à 15 h 29 | Du 15/04/2024 au 19/04/2024 |
- Accédez à la page Critères de recherche, en prenant soin de noter le sigle de cours (ex. SVS 1101)
- Choisissez le trimestre souhaité
- Dans le champ Matière, entrez les 3 premières lettres du sigle (ex. SVS)
- Dans le champ au-dessous, entrez les 4 ou 5 chiffres du sigle (ex. 1101)
- Cliquez sur Rechercher pour obtenir l’horaire du cours et autres informations utiles